平成26年6月26日
(公財)日本セーリング連盟
オリンピック強化委員会
日本セーリング連盟は、第17回アジア競技大会の選手・役員を、下記のようにJOCに推薦いたしました。
大会目標:全種目で金メダルを目指す。各種目ともライバル国がいて金メダル争いは激しいものとなると予想されるが、選手団の総力で勝ち抜きたい。
| 種 目 | 氏 名 | 性別 | 年齢 | 身長 cm | 体重 kg | 所 属 | ||
| 選 手 | マッチレース | 坂本 亘 | ![]() | 男 | 35 | 170 | 90 | 日吉染業 |
| マッチレース | 和田 大地 | ![]() | 男 | 39 | 169 | 83 | 日吉染業 | |
| マッチレース | 岡本 康裕 | ![]() | 男 | 34 | 180 | 90 | 日吉染業 | |
| マッチレース | 今井 信行 | ![]() | 男 | 29 | 176 | 87 | 日吉染業 | |
| 470 男子 | 土居 一斗 | ![]() | 男 | 22 | 175 | 65 | アビームコンサルティング | |
| 470 男子 | 今村 公彦 | ![]() | 男 | 30 | 180 | 75 | 九州旅客鉄道 | |
| RSX 男子 | 富澤 慎 | ![]() | 男 | 30 | 181 | 73 | トヨタ自動車 東日本 | |
| レーザーラジアル女子 | 土居 愛実 | ![]() | 女 | 21 | 166 | 63 | 慶應義塾大 | |
| 420 男子 | 小泉 維吹 | ![]() | 男 | 18 | 167 | 57 | 山口県立光高 | |
| 420 男子 | 松尾 虎太郎 | ![]() | 男 | 15 | 177 | 62 | 山口県立光高 | |
| 420 女子 | 田中 美紗樹 | ![]() | 女 | 16 | 154 | 54 | 関西大学第一高 | |
| 420 女子 | 高野 芹奈 | ![]() | 女 | 16 | 165 | 65 | 関西大学第一高 | |
| チームリーダー | 斎藤 渉 | ![]() | 男 | 59 | ||||
| コーチ | 飯島 洋一 | ![]() | 男 | 35 | ||||
| 宮野 幹弘 | ![]() | 男 | 44 | |||||
| 中村 健次 | ![]() | 男 | 50 | |||||
| 中村 健一 | ![]() | 男 | 44 | |||||
| 鈴木 國央 | ![]() | 男 | 38 | |||||
(選手12名、役員6名)


















