ODC(ワンデザインクラス)計測委員会
JSAF公式計測員名簿・クラス規則・クラス担当連絡先
クラス | 計測員名簿 | クラス規則(外部リンク) | クラス担当連絡先 |
INT. ソリング級 | クラス公式計測員名簿 | INT.ソリング級クラス規則 | チーフメジャラー 佐竹 泰一 |
INT. 470級 | クラス公式計測員名簿 | INT.470級クラス規則 | チーフメジャラー 東島 和幸 |
INT.フィン級 | クラス公式計測員名簿 | INT.フィン級クラス規則 | チーフメジャラー 藤井 茂 |
INT.スナイプ級 | クラス公式計測員名簿 | INT.スナイプ級クラス規則 | チーフメジャラー 笹井 正和 |
シーホース級 | クラス公式計測員名簿 | シーホース級クラス規則 | チーフメジャラー 高谷 至 |
INT. OP級 | クラス公式計測員名簿 | INT.OP級クラス規則 | チーフメジャラー 荒川 渡 |
INT. FJ級 | クラス公式計測員名簿 | INT.FJ級クラス規則 | チーフメジャラー 澁谷 有人 |
INT.モス級 | クラス公式計測員名簿 | INT.モス級クラス規則 | チーフメジャラー 伊藝 徳雄 |
INT.ファイアーボール級 | クラス公式計測員名簿 | INT.ファイアーボール級規則 | チーフメジャラー 加藤 洋 |
INT.レーザー級 | クラス公式計測員名簿 | INT.レーザー級規則 | チーフメジャラー 計測員名簿を参照 |
INT 14 級 | クラス公式計測員名簿 | INT14級規則 | チーフメジャラー 萩原 賢一 |
INT.トッパー級 | クラス公式計測員名簿 | INTトッパー級規則 | チーフメジャラー 桜井 隆一 |
K16 クラス | クラス公式計測員名簿 | 日本K16級規則 | チーフメジャラー 入谷 和彦 |
シーホッパー級 シーホッパー級SR シーホッパー級MR |
クラス公式計測員名簿 | SH/SHSR/SHMR級クラス規則 *1 | チーフメジャラー 斉藤 昌則 |
INT.420級 | クラス公式計測員名簿 | INT.420級クラス規則 | チーフメジャラー 小久保 伸一 |
INT. J24クラス | クラス公式計測員名簿 | J24クラスクラス規則 | チーフメジャラー 高野 由美子 |
INT. テーザー級 | クラス公式計測員名簿 | INT.テーザークラス規則 | チーフメジャラー 軽部 竜也 |
セーリング スピリッツ級 | クラス公式計測員名簿 | セーリング スピリッツ規則 | チーフメジャラー 大熊 典子 |
INT. ホビー級 | クラス公式計測員名簿 | INT.ホビークラス規則(原文) INT.ホビークラス規則(訳文) |
チーフメジャラー 佐々木 龍也 |
INT. 49er級 | INT.49erクラス規則(原文) | チーフメジャラー 橋本 航介 |
|
INT. 29er級 | クラス公式計測員名簿 | INT.29erクラス規則(原文) | チーフメジャラー 斉藤 愛子 |
INT.メルジェスクラス | INT.メルジェスクラス規則 | ||
INT. RS:X 級 | クラス公式計測員名簿 | INT. RS:X 級クラス規則 | チーフメジャラー 宮野 幹弘 |
INT.テクノ293級 | クラス公式計測員名簿 | INT.テクノ293級規則 | チーフメジャラー 宮野 幹弘 |
国体ウインドサーフィン級 | クラス公式計測員名簿 | 国体WS級クラス規則 *2 | チーフメジャラー 宮野 幹弘 |
INT.ハンザ級 | クラス公式計測員名簿 | INT.ハンザクラス規則 | チーフメジャラー 村松 哲太郎 |
IRCクラス | クラス公式計測員名簿 | IRCクラス規則 | チーフメジャラー 角 晴彦 |
オープンビッククラス | オープンビッククラス規則 | チーフメジャラー 信國 慶彦 |
|
ORCクラス | クラス公式計測員名簿 | ORCクラス規則 | 事務局 吉田 豊 |
模型ヨット | クラス公式計測員名簿 | チーフメジャラー 平尾 南雄 |
|
INT.RS Aero級 | クラス公式計測員名簿 | チーフメジャラー 山本 大輔 |
注意 クラス担当連絡先とは、RRS64.3(b)「責任ある機関」連絡先を示す。
*1 シーホッパー級、シーホッパー級SRを、SH/SHSR級と表記した。
*2 国体ウインドサーフィン級を、国体WS級と表記した。