 
					
 
  
				  
 
  
				   
				  | Pos | Yacht Name | TCC | |
| 1 | SWING | JPN5555 | 1.252 | 
| 2 | KOUFU | JPN2814 | 1.087 | 
| 3 | KARASU | JPN4500 | 1.121 | 
| 4 | GUST | JPN5503 | 1.192 | 
| 5 | BENGAL7 | JPN4321 | 1.384 | 
| 6 | ESPRIT | JPN6711 | 1.256 | 
| 7 | PARAPHRENIAN | JPN4004 | 1.061 | 
| 8 | SEA FALCON | JPN6352 | 1.052 | 
| 9 | PAPILLON | JPN5995 | 1.231 | 
| 10 | MYSTIC-X | JPN6409 | 1.165 | 
| 11 | SPARKY RACING | JPN6730 | 1.142 | 
各レース成績表 (PDF)
					  » Race-1
					  » Race-2
					  » Race-3
					  » Race-4
					  » Race-5
					  » Race-6
					  » Race-7