| 
  
          
            | 国民スポーツ大会 成年女子SS級歴代優勝者 |  
            | 国体/国スポ | 開催年 | 都道府県名 | 名前 | 名前 | 開催場所 |  
            | 宮城 | 2001年 | 東京都 | 近藤 愛 | 高須智子 | 閖上 |  
            | 高知 | 2002年 | 高知県 | 小森久恵 | 岡崎智子 | 夜須 |  
            | 静岡 | 2003年 | 岡山県 | 川野沙織 | 大熊典子 | 御前崎 |  
            | 埼玉 | 2004年 | 山口県 | 美里陽子 | 中村光恵 | 渡良瀬 |  
            | 岡山 | 2005年 | 佐賀県 | 重由美子 | 松尾 綾 | 牛窓 |  
            | 兵庫 | 2006年 | 東京都 | 近藤 愛 | 鎌田奈緒子 | 西宮 |  
            | 秋田 | 2007年 | 山口県 | 高橋友里 | 矢野美晴 | 船川港 |  
            | 大分 | 2008年 | 岡山県 | 吉迫由香 | 大熊典子 | 北浜 |  
            | 新潟 | 2009年 | 岡山県 | 吉迫由香 | 大熊典子 | 網代浜 |  
            | 千葉 | 2010年 | 東京都 | 近藤 愛 | 庄崎賀絵 | 稲毛 |  
            | 山口 | 2011年 | 山口県 | 新谷繁美 | 矢野美晴 | 光 |  
            | 岐阜 | 2012年 | 岡山県 | 吉迫由香 | 大熊典子 | 蒲郡 |  
            | 東京 | 2013年 | 和歌山県 | 宮川惠子 | 栗栖佐和 | 若洲 |  
            | 長崎 | 2014年 | 和歌山県 | 宮川惠子 | 栗栖佐和 | 長崎 |  
            | 和歌山 | 2015年 | 和歌山県 | 宮川惠子 | 栗栖佐和 | 和歌山 |  
            | 岩手 | 2016年 | 山口県 | 廣田英恵 | 高橋美晴 | 宮古 |  
            | 愛媛 | 2017年 | 愛媛県 | 仲山 好 | 仲山 景 | 新居浜 |  
            | 福井 | 2018年 | 山口県 | 鴨川雪代 | 廣田英恵 | 高浜町 |  
            | 茨城 | 2019年 | 山口県 | 鴨川雪代 | 廣田英恵 | 霞ヶ浦 |  
            | 鹿児島(延期) | 2020年 |  |  |  | 平川 |  
            | 三重(中止) | 2021年 |  |  |  | 津 |  
            | 栃木 | 2022年 | 大阪府 | 河合由香 | 山下かおり | 千葉・稲毛 |  
            | 鹿児島特別 | 2023年 | 鹿児島 | 元津志緒 | 此上友唯 | 平川 |  
            | 佐賀 | 2024年 | 東京都 | 吉田 愛 | 近藤広佳 | 唐津 |  
            | 滋賀 | 2025年 | 東京都 | 吉田 愛 | 東道すず | 大津 |  
            | 青森 | 2026年 |  |  |  | むつ・大平 |  
            | 宮崎 | 2027年 |  |  |  |  |  
            | 長野 | 2028年 |  |  |  |  |  
            | 群馬 | 2029年 |  |  |  |  |  
            | 島根 | 2030年 |  |  |  |  |  
            | 奈良 | 2031年 |  |  |  |  |  
            | 山梨 | 2032年 |  |  |  |  |  
            | 沖縄 | 2033年 |  |  |  |  |  
            | 鳥取 | 2034年 |  |  |  |  |  
            | 三重 | 2035年 |  |  |  |  |  
            |  |  
            | 国民体育大会 少年男子SS級歴代優勝者 |  
            | 国体 | 開催年 | 都道府県名 | 名前 | 名前 | 開催場所 |  
            | 秋田 | 2007年 | 兵庫県 | 笠井 | 西尾 | 船川港 |  
            | 大分 | 2008年 | 千葉県 | 植木 | 三代川 | 北浜 |  
            | 新潟 | 2009年 | 兵庫県 | 西尾 | 俣江 | 網代浜 |  
            | 千葉 | 2010年 | 福岡県 | 山口 | 磯崎 | 稲毛 |  
            | 山口 | 2011年 | 山口県 | 小泉颯作 | 小泉維吹 | 光 |  
            | 岐阜 | 2012年 | 佐賀県 | 岡田奎樹 | 宮口悠大 | 蒲郡 |  
            | 東京 | 2013年 | 山口県 | 小泉維吹 | 有岡 翼 | 若洲 |  
            | 長崎 | 2014年 | 山口県 | 小泉維吹 | 光森慎之介 | 長崎 |  
            |  |  
            | 国民体育大会 少年女子SS級歴代優勝者 |  
            | 国体 | 開催年 | 都道府県名 | 名前 | 名前 | 開催場所 |  
            | 秋田 | 2007年 | 石川県 | 前田千尋 | 山岸香央里 | 船川港 |  
            | 大分 | 2008年 | 千葉県 | 桑江 | 高橋 | 北浜 |  
            | 新潟 | 2009年 | 大分県 | 豊田華世 | 安部美希 | 網代浜 |  
            | 千葉 | 2010年 | 佐賀県 | 山口優 | 白澤ひとみ | 稲毛 |  
            | 山口 | 2011年 | 神奈川県 | 若林友世 | 深沢瑛里 | 光 |  
            | 岐阜 | 2012年 | 鳥取県 | 平岡沙希 | 西尾知美 | 蒲郡 |  
            | 東京 | 2013年 | 佐賀県 | 中山由紀美 | 池内 仁美 | 若洲 |  
            | 長崎 | 2014年 | 佐賀県 | 中山由紀美 | 姫野紗采 | 長崎 |  |