ORC Association Japan
第13回相模湾ヨットフェスティバルレース2010
L20709001 ORC Association Japan
Result
1.Race
|
Low-Point
Intermediate result as html
2010/08/29 - 16:01:02 |
|
Class: IRC (IRC)
1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:30:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME |
| 1 | JPN | 5735 | ROUGE | YAMAHA 33S+1 | 02:18:07 | 02:24:12 |
| 2 | JPN | 6506 | OREOS | SUMMIT 35 | 02:17:24 | 02:26:20 |
| 3 | JPN | 6184 | LADY LAHAINA | YAMAHA33S | 02:22:40 | 02:28:05 |
| 4 | JPN | 6410 | CENTURY FAST GP | GP 33 N/M | 02:09:09 | 02:29:02 |
| 5 | JPN | 5657 | ENZO | YAMAHA 30SN | 02:30:32 | 02:30:14 |
| 6 | JPN | 1122 | 1122TREKKEE | MUIR 40 | 02:08:39 | 02:30:16 |
| 7 | JPN | 6199 | APPLE VI | SYDNEY 32 | 02:28:18 | 02:31:34 |
| 8 | JPN | 6162 | TRACER | FIRST 36.7 | 02:27:10 | 02:31:44 |
| 9 | JPN | 380 | THETIS III | FIRST40.7 | 02:21:28 | 02:32:13 |
| 10 | JPN | 5755 | RANKA | WAGSTAFF 30 Cstm | 02:37:50 | 02:34:12 |
| 11 | JPN | 6119 | SACHIKAZE | J/V 9.6CR | 02:31:24 | 02:34:53 |
| 12 | JPN | 6378 | NJORD | FIRST 36.7 | 02:30:52 | 02:36:27 |
| 13 | JPN | 188 | CONTESSA XIII | FIRST 40 | 02:23:17 | 02:36:45 |
| 14 | JPN | 6185 | MORNING STAR | SWING 31 | 02:44:28 | 02:36:54 |
| 15 | JPN | 1088 | INDEPENDENCE 7 | 1D-35 | 02:20:25 | 02:37:33 |
| 16 | JPN | 2677 | GREAT PEOPLE | FARR 31 | 02:36:17 | 02:40:49 |
| 17 | JPN | 3807 | AKURI 6 | ELAN 31 | 02:52:33 | 02:42:22 |
| 18 | JPN | 1403 | VOLANS 6 | SWAN 40(92) | 02:41:54 | 02:46:16 |
| 19 | JPN | 6390 | SUNBIRD FOREVER | HANZE 350 | 02:54:10 | 02:51:02 |
| 20 (OCS) | JPN | 669 | CORVATSCH U | U-32 | OCS |   |
| Statistics: entries: 20, started: 20, Finished: 19 |
|
Class: IRC A (IRC)
1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:30:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME |
| 1 | JPN | 6506 | OREOS | SUMMIT 35 | 02:17:24 | 02:26:20 |
| 2 | JPN | 6410 | CENTURY FAST GP | GP 33 N/M | 02:09:09 | 02:29:02 |
| 3 | JPN | 1122 | 1122TREKKEE | MUIR 40 | 02:08:39 | 02:30:16 |
| 4 | JPN | 380 | THETIS III | FIRST40.7 | 02:21:28 | 02:32:13 |
| 5 | JPN | 188 | CONTESSA XIII | FIRST 40 | 02:23:17 | 02:36:45 |
| 6 | JPN | 1088 | INDEPENDENCE 7 | 1D-35 | 02:20:25 | 02:37:33 |
| Statistics: entries: 6, started: 6, Finished: 6 |
|
Class: IRC B (IRC)
1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:30:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME |
| 1 | JPN | 5735 | ROUGE | YAMAHA 33S+1 | 02:18:07 | 02:24:12 |
| 2 | JPN | 6184 | LADY LAHAINA | YAMAHA33S | 02:22:40 | 02:28:05 |
| 3 | JPN | 6162 | TRACER | FIRST 36.7 | 02:27:10 | 02:31:44 |
| 4 | JPN | 6378 | NJORD | FIRST 36.7 | 02:30:52 | 02:36:27 |
| 5 | JPN | 2677 | GREAT PEOPLE | FARR 31 | 02:36:17 | 02:40:49 |
| 6 | JPN | 1403 | VOLANS 6 | SWAN 40(92) | 02:41:54 | 02:46:16 |
| Statistics: entries: 6, started: 6, Finished: 6 |
|
Class: IRC C (IRC)
1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:30:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME |
| 1 | JPN | 5657 | ENZO | YAMAHA 30SN | 02:30:32 | 02:30:14 |
| 2 | JPN | 6199 | APPLE VI | SYDNEY 32 | 02:28:18 | 02:31:34 |
| 3 | JPN | 5755 | RANKA | WAGSTAFF 30 Cstm | 02:37:50 | 02:34:12 |
| 4 | JPN | 6119 | SACHIKAZE | J/V 9.6CR | 02:31:24 | 02:34:53 |
| 5 | JPN | 6185 | MORNING STAR | SWING 31 | 02:44:28 | 02:36:54 |
| 6 | JPN | 3807 | AKURI 6 | ELAN 31 | 02:52:33 | 02:42:22 |
| 7 | JPN | 6390 | SUNBIRD FOREVER | HANZE 350 | 02:54:10 | 02:51:02 |
| 8 (OCS) | JPN | 669 | CORVATSCH U | U-32 | OCS |   |
| Statistics: entries: 8, started: 8, Finished: 7 |