ORC Association Japan
第2回外洋三崎インショアレガッタ2010
L20709001 ORC Association Japan
Result
3.Race
|
Low-Point
Intermediate result as html
12.06.2010 - 13:33:35 |
|
Class: IRC (IRC)
3.R. / Time of Start: 12.06.2010 12:20:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCC | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME | Points |
| 1 | JPN | 4500 | KARASU | KING 40 | 1.1270 | 00:56:12 | 01:03:20 | 1.00 |
| 2 | JPN | 5402 | TURTLE 6 | FARR ILC40 | 1.1880 | 00:57:10 | 01:07:55 | 2.00 |
| 3 | JPN | 6352 | GRAN ARMADILLO | X-35OD | 1.0560 | 01:05:15 | 01:08:54 | 3.00 |
| 4 | JPN | 6436 | BROS | MELGES 32 | 1.1730 | 00:58:59 | 01:09:11 | 4.00 |
| 5 | JPN | 5995 | PAPILLON | GS42R | 1.1470 | 01:00:34 | 01:09:28 | 5.00 |
| 6 | JPN | 6410 | CENTURY FAST GP | GP 33 N/M | 1.1540 | 01:01:21 | 01:10:48 | 6.00 |
| Statistics: entries: 6, started: 6, Finished: 6 |
| Time of Start: | 12.06.2010 12:20:00 |
| Course Length: | 6.6 sm |
| Wind Force: | 14.2 |
| Wind Direction: | 192~206 |