ORC Association Japan
第2回外洋三崎インショアレガッタ2010
L20709001 ORC Association Japan
Result
2.Race
|
Low-Point
Intermediate result as html
12.06.2010 - 12:18:13 |
|
Class: IRC (IRC)
2.R. / Time of Start: 12.06.2010 11:03:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCC | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME | Points |
| 1 | JPN | 4500 | KARASU | KING 40 | 1.1270 | 00:53:11 | 00:59:56 | 1.00 |
| 2 | JPN | 6352 | GRAN ARMADILLO | X-35OD | 1.0560 | 01:00:25 | 01:03:48 | 2.00 |
| 3 | JPN | 6410 | CENTURY FAST GP | GP 33 N/M | 1.1540 | 00:56:03 | 01:04:41 | 3.00 |
| 4 | JPN | 5402 | TURTLE 6 | FARR ILC40 | 1.1880 | 00:55:03 | 01:05:24 | 4.00 |
| 5 | JPN | 6436 | BROS | MELGES 32 | 1.1730 | 00:56:25 | 01:06:11 | 5.00 |
| 6 | JPN | 5995 | PAPILLON | GS42R | 1.1470 | 01:05:10 | 01:14:45 | 6.00 |
| Statistics: entries: 6, started: 6, Finished: 6 |
| Time of Start: | 12.06.2010 11:03:00 |
| Course Length: | 6 sm |
| Wind Force: | 13.5 |
| Wind Direction: | 196~208 |