ORC Association Japan
第2回外洋三崎インショアレガッタ2010
L20709001 ORC Association Japan
Result
1.Race
|
Low-Point
12.06.2010 - 12:14:31 |
|
Class: IRC (IRC)
1.R. / Time of Start: 12.06.2010 09:30:00 |
| IRC (normal) |
| Pl. | NAT | SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCC | ELAPSED TIME | CORRECTED TIME | Points |
| 1 | JPN | 6352 | GRAN ARMADILLO | X-35OD | 1.0560 | 01:04:15 | 01:07:51 | 1.00 |
| 2 | JPN | 4500 | KARASU | KING 40 | 1.1270 | 01:00:44 | 01:08:27 | 2.00 |
| 3 | JPN | 5995 | PAPILLON | GS42R | 1.1470 | 01:00:01 | 01:08:50 | 3.00 |
| 4 | JPN | 6436 | BROS | MELGES 32 | 1.1730 | 00:59:00 | 01:09:12 | 4.00 |
| 5 | JPN | 5402 | TURTLE 6 | FARR ILC40 | 1.1880 | 00:58:28 | 01:09:28 | 5.00 |
| 6 | JPN | 6410 | CENTURY FAST GP | GP 33 N/M | 1.1540 | 01:01:29 | 01:10:57 | 6.00 |
| Statistics: entries: 6, started: 6, Finished: 6 |
| Time of Start: | 12.06.2010 09:30:00 |
| Course Length: | 4 sm |
| Wind Force: | 8.7 |
| Wind Direction: | 190~200 |