□2007年 第10回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT -----------

[ SYF 2007 ]                                                
Class  : OPEN A                                            
Race   : SYF 2007                                          
Handicap : TMF                         Start       : 2007-08-26   11:30:00    
Course Type : ----                     Time Limit  : 2007-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.2 miles             
Wind Angle  : 190 deg to 210 deg       Wind Speed  : 1   m/sec to 5   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to 0.8 m         
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 6209 FIN MARCHEUR III   FIRST 40.7      26 13:30:32   1            7219   1
       80 APRIM              J-100           26 13:34:50   3            7325   2
 JPN 5941 ALIANTE            FIRST 36.7      26 13:36:29   4            7377   3
 JPN 5185 CARINE IV          TSUBOI 1030 IMS 26 13:39:39   5            7639   4
        3 CLEAR WATER 10     X-442           26 13:34:44   2            7643   5
 JPN 1313 PAGO PAGO          OKAZAKI 401     26 13:40:05   6            7657   6
 JPN  667 KAY SEVEN          ODA-45          26 13:47:26   7            8211   7
 JPN 1403 VOLANS 6           SWAN 40         26 13:57:29   8            8634   8
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : OPEN B                                                   
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN  157 BLUE RIBBON        SEAM 31         26 13:33:46   1            7162   1
 JPN  146 SPLASH             MELGES 24       26 13:35:13   2            7208   2
 JPN  120 YELLOW MAGIC       MELGES 24       26 13:36:28   3            7280   3
 JPN 5755 RANKA              WAGSTAFF 30     26 13:41:28   4            7601   4
 JPN 5949 MINX               J/V 9.6         26 13:44:51   5            7852   5
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : OPEN C                                                    
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
        4 LUCKY LADY VI      PLATU 25        26 13:35:37   1            6842   1
 JPN 1000 GEKKO              FRERS 33        26 13:40:31   2            7151   2
        2 STRAY DOG          YAMAHA 31S      26 13:43:29   3            7301   3
 JPN 5720 PLESIOUS LADY      FIRST 337       26 13:58:16   4            8142   4
 JPN 4403 BIG DEAL VI        FIRST 345       26 14:00:16   5            8266   5
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : OPEN D                                            
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN  607 USHIWAKAMARU III   FARST 31.7      26 13:42:56   1            7154   1
 JPN 6223 TEKOMARU V         SUN FAST 35     26 13:50:53   2            7472   2
 JPN 4065 SORING             FIRST 32s5      26 13:51:23   3            7585   3
 JPN  669 CORVATSCH 2        U-32            26 14:02:37   4            8181   4
        1 ARIEL              SUN ODYSSEY 36. 26 14:14:30   5            8844   5
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : OPEN E                                                 
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN  664 BARBARIAN          BW 21           26 14:03:10   4            6979   1
 JPN 3827 RIPPLE             J-24            26 13:46:30   1            7115   2
 JPN 5317 GEKKO              J-24            26 13:47:50   2            7185   3
 JPN 6147 FUTAROU            YAMAHA 26II EX  26 13:54:03   3            7473   4
 JPN 3704 Shangri-la II      PB 32           26 14:15:43   5            8646   5
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]