□2007年 第10回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT ----------- 

[ SYF 2007 ]                                                
Class  : Total of OPEN A, OPEN B, OPEN C, OPEN D, OPEN E
Race   : SYF 2007                                          
Handicap : TMF                         Start       : 2007-08-26   11:30:00    
Course Type : ----                     Time Limit  : 2007-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.2 miles             
Wind Angle  : 190 deg to 210 deg       Wind Speed  : 1   m/sec to 5   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to 0.8 m         
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
        4 LUCKY LADY VI      PLATU 25        26 13:35:37   6            6842   1
 JPN  664 BARBARIAN          BW 21           26 14:03:10  26            6979   2
 JPN 3827 RIPPLE             J-24            26 13:46:30  16            7115   3
 JPN 1000 GEKKO              FRERS 33        26 13:40:31  11            7151   4
 JPN  607 USHIWAKAMARU III   FARST 31.7      26 13:42:56  13            7154   5
 JPN  157 BLUE RIBBON        SEAM 31         26 13:33:46   2            7162   6
 JPN 5317 GEKKO              J-24            26 13:47:50  18            7185   7
 JPN  146 SPLASH             MELGES 24       26 13:35:13   5            7208   8
 JPN 6209 FIN MARCHEUR III   FIRST 40.7      26 13:30:32   1            7219   9
 JPN  120 YELLOW MAGIC       MELGES 24       26 13:36:28   7            7280  10
        2 STRAY DOG          YAMAHA 31S      26 13:43:29  14            7301  11
       80 APRIM              J-100           26 13:34:50   4            7325  12
 JPN 5941 ALIANTE            FIRST 36.7      26 13:36:29   8            7377  13
 JPN 6223 TEKOMARU V         SUN FAST 35     26 13:50:53  19            7472  14
 JPN 6147 FUTAROU            YAMAHA 26II EX  26 13:54:03  21            7473  15
 JPN 4065 SORING             FIRST 32s5      26 13:51:23  20            7585  16
 JPN 5755 RANKA              WAGSTAFF 30     26 13:41:28  12            7601  17
 JPN 5185 CARINE IV          TSUBOI 1030 IMS 26 13:39:39   9            7639  18
        3 CLEAR WATER 10     X-442           26 13:34:44   3            7643  19
 JPN 1313 PAGO PAGO          OKAZAKI 401     26 13:40:05  10            7657  20
 JPN 5949 MINX               J/V 9.6         26 13:44:51  15            7852  21
 JPN 5720 PLESIOUS LADY      FIRST 337       26 13:58:16  23            8142  22
 JPN  669 CORVATSCH 2        U-32            26 14:02:37  25            8181  23
 JPN  667 KAY SEVEN          ODA-45          26 13:47:26  17            8211  24
 JPN 4403 BIG DEAL VI        FIRST 345       26 14:00:16  24            8266  25
 JPN 1403 VOLANS 6           SWAN 40         26 13:57:29  22            8634  26
 JPN 3704 Shangri-la II      PB 32           26 14:15:43  28            8646  27
        1 ARIEL              SUN ODYSSEY 36. 26 14:14:30  27            8844  28
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]