□第23回三浦‐伊東ヨットレース 成績表

----------- RACE RESULT -----------                        

[ 第23回三浦−伊東ヨットレース ]                            
Class  : オープンA                                            
Race   : 第23回三浦−伊東ヨットレース                                   
Handicap : TMF                         Start       : 2005-06-04   09:30:00    
Course Type : ----                     Time Limit  : 2005-06-04   17:00:00    
Course Length : 21.63 miles            
Wind Angle  : 45 deg to 225 deg       Wind Speed  : 1   m/sec to 4   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to 0.8 m         
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
     2850 パサート              JV-9.6          04 14:58:15   1           18787   1
     3967 CARIBBEAN CUATRO   YA-33S          04 15:06:54   2           19561   2
     3636 TLU BLU            Grand Soleil 40 04 15:11:37   3           19835   3
     1313 PAGO PAGO          OKAZAKI-401     04 15:11:45   4           19843   4
     5557 JACKTAR VI         SPRINT 108      04 15:43:28   5           21409   5
     4544 YESTERDAY II       BENET-FIRST40.5 04 15:45:01   6           21952   6
     1403 VOLANS 6           SWAN-40                     DNF                    
--------------------------------------------------------------------------------

Class  : オ-プンB                                            
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
     4808 レティシア V            C&C34           04 15:07:25   1           18717   1
     1879 レティシア III          デュフォー39        04 15:20:07   2           19156   2
     4986 GALLEON III        BENET-OC400     04 15:44:07   4           20407   3
     3901 スプリング            J-33            04 15:31:05   3           20439   4
        0 む                 JEANU-39        04 15:44:30   5           20583   5
--------------------------------------------------------------------------------

Class  : オ-プンC                                            
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
     5517 SON OF BACCHUS     YOKOYAMA-33C    04 15:14:23   1           18588   1
     2354 SUSANO-O           YA-31S          04 15:14:44   2           18663   2
     6135 CARINE IV          YA-31S          04 15:18:20   3           18858   3
     2234 桃李 V             SWING-31        04 15:18:25   4           18919   4
     4403 BIG DEAL VI        FIRST-345       04 15:18:40   5           18933   5
     3529 パンドラ             FIRST-317       04 15:24:23   6           19071   6
        0 LEO VII            ブリアン34         04 15:25:51   7           19293   7
--------------------------------------------------------------------------------

Class  : オ-プンD                                            
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
     4186 ペガサス II          YA-30S2         04 15:14:15   1           18013   1
     4889 土曜クラブ           CYBEL-325       04 15:19:19   2           18685   2
     3088 バンブルビー          YR-30           04 15:23:01   3           18883   3
      178 NOA NOA            WINNER 950      04 15:44:47   4           19357   4
     4020 FAIR WIND          E-7.8           04 15:50:56   5           19620   5
     4288 WINGS-III          BENET FIRST32S5 04 15:56:39   6           20028   6
--------------------------------------------------------------------------------

Class  : オ-プンE                                            
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
     5845 しゃわーぼーい     YA-24FESTA      04 15:48:06   2           17911   1
      677 AOLELE             YA-34CK         04 16:01:31   4           18920   2
     4717 とんかち           AUKLET 26       04 15:46:17   1           19269   3
     5037 マルセンマル VI          EVENT-34        04 15:59:07   3           19455   4
        0 都風               BENET-OC331     04 16:15:30   5           19727   5
     3494 アルカンシェル III        BENET-OC321     04 16:47:53   6           20853   6
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]