| 暫定順位 | 艇 名 | #1初島卯月 | #2大島 | #3初島 オーバーナイト | #4トウキョウズ カップ | #5湘南カップ | #6爪木埼 | #7神子元島 | #8小網代 カップ | 総合得点 |
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |
| 1 | AZUSA | 2 | 23 | 3 | 44 | 5 | 20 | 3 | 44 | 2 | 23 | 1 | 25 | 4 | 42 | | | 221 |
| 2 | ALPHAWAVE 7(ESPRIT) | 14 | 11 | 1(F) | 50 | 2 | 23 | 2 | 46 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5(F) | 40 | | | 206 |
| 3 | ENZO | 10 | 15 | 7 | 36 | 3 | 22 | 8 | 34 | 4 | 21 | 6 | 19 | 1 | 50 | | | 197 |
| 4 | U2 | 7 | 18 | 6 | 38 | 4 | 21 | 9 | 32 | 6 | 19 | 2 | 23 | | | | | 151 |
| 5 | LUCKY LADY V | 8(F) | 17 | 2 | 46 | 1(F) | 25 | DNF | 10 | 1(F) | 25 | 10 | 15 | | | | | 138 |
| 6 | UFO | 5 | 20 | 5 | 40 | | | | | | | 11 | 14 | 3 | 44 | | | 118 |
| 7 | AOBA | 17 | 10 | 4 | 42 | DNC | 3 | 6 | 38 | | | 14 | 11 | | | | | 104 |
| 8 | OCEAN BOY | | | | | | | 1(F) | 50 | | | 5(F) | 20 | | | | | 70 |
| 9 | WAYRAY | | | | | | | 4 | 42 | | | 4 | 21 | | | | | 63 |
| 10 | ALPHA | 9 | 16 | | | | | 5 | 40 | | | | | | | | | 56 |
| 11 | SYLPHIDES | 1 | 25 | 10 | 30 | | | | | | | | | | | | | 55 |
| 12 | YUKIKAZE VI | 16 | 10 | | | 7 | 18 | | | 11 | 14 | 13 | 12 | | | | | 54 |
| 13 | DANCE OF MAGIC | DNF | 5 | | | | | | | | | | | 2 | 46 | | | 51 |
| 14 | SAMURAI VI | 11 | 14 | 8 | 34 | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 15 | KINPACHI SAN | 12 | 13 | 9 | 32 | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 16 | NAPOLEON | 3 | 22 | | | | | | | 5 | 20 | | | | | | | 42 |
| 17 | EBB TIDE | | | | | | | | | 3 | 22 | 9 | 16 | | | | | 38 |
| 18 | IDEAL | | | | | | | 7 | 36 | | | | | | | | | 36 |
| 19 | FUJI 7 | 19 | 10 | | | 9 | 16 | | | | | DNF | 5 | | | | | 31 |
| 20 | ZAWAWA | | | | | | | 10 | 30 | | | | | | | | | 30 |
| 21 | SOUMI | | | | | | | 11 | 28 | | | | | | | | | 28 |
| 22 | SENPOU | 13 | 12 | | | | | | | 9 | 16 | | | | | | | 28 |
| 23 | KOUSYOU | | | | | | | 12 | 26 | | | | | | | | | 26 |
| 24 | GAIA | | | | | | | | | | | 3 | 22 | | | | | 22 |
| 25 | AKIZUKI | 4 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 26 | ROUGE | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 27 | FLUR DE LIS | | | | | 6 | 19 | | | | | | | | | | | 19 |
| 28 | NIRAIKANAI 3 | | | | | 8 | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
| 29 | LIBERTY Y | | | | | | | | | 8 | 17 | | | | | | | 17 |
| 30 | ALIANTE | | | | | | | | | | | 8 | 17 | | | | | 17 |
| 31 | SON OF BAKKHOS | | | | | | | | | 10 | 15 | | | | | | | 15 |
| 32 | ROCINANTE | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | 13 |
| 33 | KUROSHIO IV | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 34 | BLUE PULSAR | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 35 | PUSSY CATS Y | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 36 | LITTLE STAR | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 37 | ADRENALIN PLUS | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 38 | TORNADO V | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 39 | SARA | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 40 | PAPILLON | | | | | | | DNF | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 41 | VIRGOJr. | | | | | | | DNC | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 42 | INDEPENDENCE V | DNF | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| ※ #2、#4、#7、#8は得点係数2.0、(F)はファーストホーム |
|