□相模湾ヨットウィークレースリザルト 第二レース


----------- RACE RESULT -----------                        2000-11-05 10:25:02

[ SYW2000 ]
Class  : ALL CLASS                                         
Race   : SYW2000 #2                                        
Handicap : JSAF_CR                     Start       : 2000-11-04   11:00:00    
Course Type : Round Buoy - TMF         Time Limit  : 2000-11-04   14:30:00    
Course Length : 5.5 miles              Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
Wind Angle  : 10  deg to 20  deg       Wind Speed  : 10  m/sec to 12  m/sec   
Wave Height : 1   m   to     m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5118 CENTURY FAST V    N/M 34         04 12:03:38  1            3781   1
     3719 FLAMME             J/V 9.6CR      04 12:12:41  7            4010   2
     1088 INDEPENDENCE V     YOK 30R        04 12:16:55 11            4053   3
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IM 04 12:12:32  6            4069   4
     5222 REDOUND            MUMM 36        04 12:06:49  2            4080   5
     5885 U2                 FST40.7        04 12:09:57  3            4098   6
     5557 JACKTAR VI         SPNT 108       04 12:12:47  8            4099   7
     5880 BE ONE             PLATU 25       04 12:15:17  9            4172   8
     1702 PUSSY CATS VI      SAWAJI 34      04 12:16:53 10            4202   9
     5528 DONNA              CAPE 35        04 12:10:53  4            4224  10
     1960 HIPPO              SWING 31       04 12:20:31 14            4249  11
     3825 SACHIKAZE          YAM 30R        04 12:21:33 15            4259  12
     2735 SAZANAMI           EDV 30 PB      04 12:23:44 16            4288  13
 JPN 4071 DAIICHI HANAMARU   HAYASHI 34+1   04 12:17:26 12            4314  14
      157 BLUE RIBBON        SEAM 31 CR     04 12:19:29 13            4355  15
     3501 SONN BLUME         YOK 31N        04 12:26:16 17            4464  16
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD    04 12:11:39  5            4553  17
     1199 NEOPATHOS          SWING 31       04 12:27:55 18            4610  18
     5295 SEA LION           YAM 30SII      04 12:45:09 19            5312  19
        1 TENSHOU            YAM-31EX       04 13:02:09 20            6159  20
     1401 MIZUNAGIDORI V     FARR 30               DNC      
     4311 LITTLE STAR        YOK 31N               DNC      
     2690 KUROSHIO VI        SWING 34              DNC      
     3519 LA VIE EN ROSE     FARR 45               DNC      
        2 WIND WHISPER       OCEANIS350            DNC      
------------------------------------------------------------------------------