□相模湾ヨットウィークレースリザルト 第一レース


----------- RACE RESULT -----------                        2000-11-05 10:24:12

[ SYW2000 ]
Class  : ALL CLASS                                         
Race   : SYW2000 #1                                        
Handicap : JSAF_CR                     Start       : 2000-11-03   11:00:00    
Course Type : Ocean Racing - TMF       Time Limit  : 2000-11-03   15:00:00    
Course Length : 9.5 miles              Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
Wind Angle  : 0   deg to     deg       Wind Speed  : 7   m/sec to 11  m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to 1   m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
     1088 INDEPENDENCE V     YOK 30R        03 12:40:21  7            5288   1
 JPN 5118 CENTURY FAST V    N/M 34         03 12:30:09  2            5356   2
     3719 FLAMME             J/V 9.6CR      03 12:37:22  5            5372   3
     3825 SACHIKAZE          YAM 30R        03 12:43:28 10            5403   4
     5885 U2                 FST40.7        03 12:32:47  3            5436   5
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD    03 12:25:48  1            5452   6
 JPN 4071 DAIICHI HANAMARU   HAYASHI 34+1   03 12:37:53  6            5454   7
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IM 03 12:41:03  8            5668   8
     2735 SAZANAMI           EDV 30 PB      03 12:50:51 16            5677   9
      157 BLUE RIBBON        SEAM 31 CR     03 12:43:58 11            5696  10
     1960 HIPPO              SWING 31       03 12:48:52 15            5745  11
     4311 LITTLE STAR        YOK 31N        03 12:51:30 17            5753  12
     1702 PUSSY CATS VI      SAWAJI 34      03 12:45:31 14            5766  13
     5528 DONNA              CAPE 35        03 12:36:55  4            5775  14
     5880 BE ONE             PLATU 25       03 12:44:34 12            5794  15
     5557 JACKTAR VI         SPNT 108       03 12:45:08 13            5921  16
     3501 SONN BLUME         YOK 31N        03 12:57:16 19            6069  17
     1401 MIZUNAGIDORI V     FARR 30        03 12:55:45 18            6070  18
     5222 REDOUND            MUMM 36        03 12:42:43  9            6272  19
        2 WIND WHISPER       OCEANIS350     03 13:13:52 20            6655  20
        1 TENSHOU            YAM-31EX       03 13:50:32 21            8598  21
     5295 SEA LION           YAM 30SII             DNC      
     2690 KUROSHIO VI        SWING 34              DNS      
     3519 LA VIE EN ROSE     FARR 45               DNS      
------------------------------------------------------------------------------