▼ レース・イベント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 2018年度 (黒文字は公示が発行された事業) |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | 主 催 | |
4月 | 7日 | 日 | 外洋南九州第27回通常総会 | KMS会議室 | 外洋南九州 |
14日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭13日) | 隼人三島 | 錦江湾YC | |
29日 | 日 | 第13回TANEGASHIMACUPヨットレース | 山川〜西之表 | 実行委員会 | |
5月 | 25日 | 土 | 夏のヨットと海の仲間BBQパーティ | KMS芝生広場 | 鹿児島C.YC |
26日 | 日 | ガストフカップ ヨットレース(前夜祭25日) | 水路沖〜沖小島 |
TeamPAPAS | |
6月 | 2日 | 日 | 鹿児島市初心者ヨット教室 Happy Sailing Day(県民体験クルーズ) |
平川ヨットハウス ・平川沖 | オーシャン・鹿児島CYC |
16日 | 日 | 安全講習会 (落水救助訓練) | KMS・平川沖 | 外洋南九州 | |
7月 | 12〜 15日 |
金 〜祝月 |
鹿児島カップ 2019火山めぐり外洋ヨットレース (12日インスペクション・艇長会議 13〜15日レース・表彰式) |
Day1:艇長会議 Day2:錦江湾内 :外洋(硫黄 Day3:湾口(神瀬 Day4:表彰式 |
火山めぐり 実行委員会 外洋南九州 |
15日 | 祝月 | 火山めぐりヨットレース さよならparty | maruyaガーデン | ||
27日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース (前夜祭7/26(金)枕崎市) |
枕崎〜竹島 | 実行委員会 | |
8月 | 16〜17日 | 日 | 指宿アロハ Cupヨットレース (16日カタマラン(TopCat)マッチレース・歓迎BBQ、17日クルーザーレース) |
指宿沖 指宿白水館 |
Team KOKON |
9月 | 8日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 | 錦江湾YC |
23日 | 祝月 | 第3回ねじめカップヨットレース (大根占前夜祭9/22日) |
根占沖〜平川沖 | TeamTAKA | |
28日 | 土 | JSAF全国外洋会長会議 | 京都 | JSAF外洋 | |
30日 | 日 | 茨城国体 | 霞ヶ浦 | ||
10月 | 12日 | 土 | 秋のヨットと海の仲間&BBQパーティ (学生セーラーへの激励と懇親) |
平川ハーバー | 国際大・ 鹿児島C.YC |
13日 | 日 | Happy Sailing Day 県民体験クルーズ | 錦江湾内 | 鹿児島C.YC | |
20日 | 日 | メインパーク Kenny's Cupヨットレース | 平川沖 | Teamモーメント | |
11月 | 1〜4日 | 金 |
全日本ミニトン選手権大会 | KMS・錦江湾内 | ミニトン協会 |
12月 | 8日 | 日 | KMSカップヨットレース(第31回) | 平川沖ブイ | K.M.S |
1月 | 18日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | 外洋南九州 |
19日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | 外洋南九州 | |
2月 | 1日 | 土 | 外洋合同会議 | 函館 | JSAF外洋 |
16日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖ブイ | TeamVintage | |
3月 | 1日 | 日 | かごしまシティマラソン応援パレード | 竜ヶ水沖 | 鹿児島C.YC |
15日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース (前夜祭14日今和泉) |
今和泉沖〜平川沖 | Team Sunsprash |
|
22日 | 日 | 八代市長杯ヨットレース(前夜祭21日八代) | 八代沖 | 八代YC | |
*松元r杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 | |||||
役員会 | 4/20・5/19・6/9・7/7・8/30・11/16・3/16 開催予定 | ||||
水域団体スケジュール 鹿児島県連 オーシャンYC 熊本県連 錦江湾YC |
■ 2017年度 (黒文字は公示が発行された事業) |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | 主 催 | |
4月 | 2日 | 日 | 外洋南九州第25回通常総会 | KMS会議室 | 外洋南九州 |
16日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭15日隼人港) | 隼人三島 | 錦江湾YC | |
29日 | 祭 | 第11回TANEGASHIMACUPヨットレース | 山川〜西之表 | 実行委員会 | |
5月 | 13日 | 夏のヨットと海の仲間Happy Sailing Day 県民体験クルーズ&BBQパーティ |
KMS芝生広場 | 鹿児島C.YC | |
14日 | 土 | メインパーク Keny's Cupヨットレース | 平川港沖 | Teamモーメント | |
7月 | 14日 | 金 | 火山めぐりヨットレース Welcome Party (艇長会議に引き続き) |
城山観光ホテル | 火山めぐり実行委員会 外洋南九州 |
14〜 17日 |
金 〜火 |
鹿児島カップ 2017火山めぐり外洋ヨットレース 14日インスペクション・艇長会議 15〜17日レース・表彰式) |
Day1:ディスタンスコース Day3:錦江湾インショア |
||
29日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース (前夜祭7/28(金)枕崎市) |
枕崎〜竹島 | 実行委員会 | |
8月 | 19〜20日 | 日 | 平川アロハ Cupヨットレース(19日カタマラン(TopCat)マッチレース・歓迎BBQ、20日クルーザーレース) | 指宿沖 指宿白水館 |
Team KOKON |
9月 | 3日 | 日 | 錦江湾潮風フェスタ 市民体験帆走 | 鹿児島磯沖 | 鹿児島実行委 |
3日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人港沖 | 霧島国際交流 | |
30日 | 土 | JSAF全国外洋会長会議 | 霧島H | ||
10月 | 14日 | 土 | 秋のヨットと海の仲間&BBQパーティ |
KMS会議室 平川ハーバー |
外洋南九州 鹿児島C.YC |
15日 | 日 | Happy Sailing Day 県民体験クルーズ | 錦江湾内 | 鹿児島C.YC | |
22日 | 日 | 第3回ねじめカップヨットレース 【中止】 | 根占沖〜平川沖 | TeamTaka 蒼海YC |
|
11月 | 19日 | 日 | 安全講習会 | KMS会議室 | 外洋南九州 |
26日 | 日 | ガストフカップ ヨットレース(第13回) | 平川沖ブイ | TeamPapas | |
12月 | 10日 | 日 | KMSカップヨットレース(第30回) | 平川沖ブイ | K.M.S |
1月 | 13日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | 外洋南九州 |
14日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | 外洋南九州 | |
2月 | 18日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖ブイ | TeamVintage |
3月 | 4日 | 日 | かごしまシティマラソン応援パレード | 竜ヶ水沖 | 鹿児島C.YC |
11日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース (前夜祭10日今和泉) |
今和泉沖〜平川沖 | Team Sunsprash |
|
18日 | 日 | 八代市長杯ヨットレース(前夜祭18日八代) | 八代沖 | 八代YC | |
*松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 | |||||
役員会 | 4/22・6/4・7/2・9/2・11/18・3/11 開催予定 | ||||
水域団体スケジュール 鹿児島県連 オーシャンYC 熊本県連 錦江湾YC |
■ 2016年度 (黒文字は公示が発行された事業) |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | 主 催 | |
4月 | 3日 | 日 | 外洋南九州第24回通常総会 | KMS会議室 | 外洋南九州 |
17日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース (前夜祭16日隼人港) |
隼人三島 | 錦江湾YC | |
29日 | 祭 | 九州カップヨットレース(4/29〜5/1) | 福岡小戸 | 福岡YC | |
5月 | 15日 | 土 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川港沖 | Team虎魂 |
28日 | 土 | 夏のヨットと海の仲間Happy Sailing Day 県民体験クルーズ&BBQパーティ |
KMS 芝生広場 |
鹿児島C.YC | |
6月 | 12日 | 日 | 安全講習会(落水救助訓練を予定) | KMS会議室・港内 | 外洋南九州 |
7月 | 15日 | 金 | 火山めぐりヨットレース Welcome Party (艇長会議に引き続き) |
城山観光ホテル | 火山めぐり実行委員会 外洋南九州 |
15日〜 19日 |
金 〜火 |
鹿児島カップ 2016火山めぐり外洋ヨットレース (15日インスペクション・艇長会議 16〜18日レース 19日表彰式) ヨットフェスタ across the 錦江湾・三島・種子島「海と日本」プロジェクト |
Day1: A硫黄島〜種子島BC錦江湾 Day2:ABC種子島〜錦江湾 |
||
18日 | 日 | 第10回TANEGASHIMACUPヨットレース (艇長会議・前夜祭7/17(土)西之表市) | 西之表沖 〜錦江湾口 |
実行委員会 | |
30日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース (前夜祭7/29(金)枕崎市) |
枕崎〜竹島 | 実行委員会 | |
8月 | 28日 | 日 | メインパーク Keny's Cupヨットレース | 平川沖ブイ | Teamモーメント |
9月 | 4日 | 日 | 錦江湾潮風フェスタ 市民体験帆走 | 鹿児島磯沖 | 鹿児島実行委 |
4日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人港沖 | 霧島国際交流 | |
10月 | 9日 | 日 | 秋のヨットと海の仲間Happy Sailing Day 県民体験クルーズ&BBQパーティ |
錦江湾内 | 鹿児島C.YC |
30日 | 日 | 第2回 ねじめ カップヨットレース (前夜祭 29日、根占港) |
根占沖 〜平川沖 |
TeamTaka 蒼海YC |
|
11月 | 6日 | 日 | ガストフカップ ヨットレース(第12回) | 平川沖 | TeamPapas |
12月 | 11日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ | K.M.S |
1月 | 14日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | 外洋南九州 |
15日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖 〜沖小島 |
外洋南九州 | |
22日 | 日 | NRO・ARO更新講習 | 平川ヨットハウス | JSAFレース委員会 | |
2月 | 12日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖ブイ | TeamVintage |
3月 | 5日 | 日 | かごしまシティマラソン応援パレード | 竜ヶ水沖 | 鹿児島C.YC |
12日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース (前夜祭11日今和泉) |
今和泉沖 〜平川沖 |
Team Sunsprash |
|
19日 | 日 | 八代市長杯ヨットレース(前夜祭18日八代) | 八代沖 | 八代YC | |
*松元杯![]() |
|||||
役員会 | 5/14・6/5・7/3・9/3・11/19・3/12 開催予定 | ||||
水域団体スケジュール 錦江湾YC オーシャンYC 鹿児島県連 |
■ 2015年度 (黒文字は公示が発行された事業) |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | 主催 | |
4月 | 5日 | 日 | 外洋南九州第23回通常総会 | KMS会議室 | 外洋南九州 |
25日 | 土 | 県民体験帆走(鹿児島商工会議所春祭共催) | 鹿児島南埠頭 | 鹿児島C.YC | |
26日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭26日) | 隼人三島 | 錦江湾YC | |
5月 | 17日 | 土 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川港沖 | Team虎魂 |
30日 | 土 | 夏のヨットと海の仲間Happy Sailing Day 県民レース観戦クルーズ&BBQパーティ |
KMS芝生広場 | 鹿児島C.YC | |
30日 31日 |
土 日 |
九州ミニトン選手権大会 | 錦江湾内 神瀬浮環回航 |
ミニトン協会 九州支部 |
|
6月 | 7日 | 日 | 安全講習会(座学・実地) 公示 | KMS会議室・港内 | 外洋南九州 |
7月 | 17日 | 金 | 火山めぐりヨットレース Welcome Party | 城山観光ホテル | 火山めぐり 実行委員会 外洋南九州 |
17日〜 20日 |
金 〜月 |
鹿児島カップ 2015火山めぐり外洋ヨットレース (17日インスペクション・艇長会議 /20日表彰式) |
Day1:錦江湾内 Day2:A硫黄島BCD神瀬浮環 |
||
26日 | 日 | 第9回TANEGASHIMACUPヨットレース (艇長会議・前夜祭7/25(土)西之表市) |
西之表沖 〜神瀬浮環 |
実行委員会 | |
8月 | 1日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース (前夜祭7/31(金)枕崎港) |
枕崎〜竹島 | 実行委員会 |
30日 | 日 | メインパーク Keny's Cup ヨットレース | 平川沖ブイ回り | Teamモーメン | |
9月 | 6日 | 日 | 錦江湾潮風フェスタ 市民体験帆走 | 鹿児島本港沖 | 鹿児島実行委 |
国際親善レガッタ | 隼人港沖 | 霧島国際交流 | |||
27日 | 日 | ガストフカップ 錦江湾縦断ヨットレース (26日前夜祭根占港) |
根占大浜〜平川沖 | TeamPapas 蒼海YC |
|
10月 | 11日 | 日 | Happy Sailing Day 県民レース観戦クルーズ | 錦江湾内 | 鹿児島C.YC |
10日 〜12日 |
土〜月 | ミニトン全日本選手権大会 | 錦江湾内 神瀬浮環回航 |
日本ミニトン協会 | |
11月 | 14日 | 土 | 秋のヨットと海の仲間 BBQパーティ | KMS芝生広場 | |
15日 | 日 | 第1回あいわカップヨットレース | 平川沖ブイ回 | TeamTaka | |
12月 | 13日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回 | K.M.S |
1月 | 16日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | 外洋南九州 |
17日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | 外洋南九州 | |
2月 | 14日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖ブイ回 | TeamVintage |
3月 | 6日 | 日 | かごしまシティマラソン応援パレード | 竜ヶ水沖 | 鹿児島C.YC |
13日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース (前夜祭12日今和泉) |
今和泉沖〜平川 | Team Sunsprash |
|
* 松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 結果はこちら | |||||
役員会 | 5/17・6/7・7/5・9/5・11/21・3/13 開催予定 | ||||
水域団体スケジュール 錦江湾フリート 鹿児島県連 |
■ 2014年度 |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | リザルト | |
4月 | 6日 | 日 | 外洋南九州第22回通常総会 | KMS会議室 | |
20日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭19日) | 隼人三島 | ||
26日 | 土 | 県民体験帆走(鹿児島商工会議所春祭り共催) | 鹿児島南埠頭 | ||
27日 | 日 | 第8回TANEGASHIMA CUPヨットレース (艇長会議・前夜祭26日) |
西之表沖 〜神瀬浮環 |
A C | |
5月 | 17日 | 土 | 夏のヨット仲間 懇親会(種子島表彰式共催) | KMS芝生広場 | |
18日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川沖 | 1/2/Tot | |
31日 〜1日 |
金 日 |
九州ミニトン選手権大会 | 錦江湾内 神瀬浮環回航 |
||
7月 | 18日 〜 21日 |
金 〜月 |
鹿児島カップ 2014火山めぐり外洋ヨットレース (18日インスペクション・艇長会議/21日表彰式) |
Day1:錦江湾内 Day2:A硫黄島BC神瀬浮環 |
成績はこちら |
19日 | 土 | 火山めぐりヨットレースフレンドシップParty | ふるさと物産館 | ||
8月 | 9日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース | 枕崎〜竹島 | 台風中止 |
31日 | 日 | メインパークタヒチアンカップ ヨットレース | 平川沖ブイ回り | A B | |
9月 | 7日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 | 中止 |
21日 | 日 | ガストフカップ錦江湾横断ヨットレース (前夜祭20日根占港) |
根占大浜〜 | A B | |
10月 | 12日 | 日 | 錦江湾潮風フェスタ | 本港沖 | 台風中止 |
11月 | 1日 | 土 | Happy Sailing Day (ハッピーセーリングディ) 秋のヨットと海の仲間BBQ懇親会 |
KMS芝生広場 | |
2日 | 日 | サチカップ ヨットレース | 水路沖〜沖小島 | A B | |
12月 | 7日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回 | A B |
1月 | 10日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | |
25日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | A B | |
2月 | 22日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖ブイ回 | |
3月 | 8日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース (7日今和泉前夜祭) |
今和泉沖〜平川 | |
* 松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 結果はこちら | |||||
役員会 | 5/17・6/8・7/6・8/31・12/13・3/15 開催予定 | ||||
水域団体スケジュール 錦江湾フリート 鹿児島県連 |
■ 2013年度 |
|||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | リザルト他 | |
4月 | 7日 | 日 | 外洋南九州第21回通常総会 | KMS会議室 | |
14日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭13日) | 錦江湾フリート | ||
28日 | 日 | 第7回TANEGASHIMA CUP ヨットレース | 西之表沖〜神瀬沖 | IRC C | |
5月 | 11日 | 土 | 夏のヨット仲間懇親会 C.Y.C.鹿児島 | 七つ島ふるさと物産館 | |
12日 | 日 | スマイルカップ(九州ミニトン選手権)同時開催 | 平川沖 | 1st 2ndTol | |
6月 | 2日 | 日 | ルナカップWハンドヨットレース(前夜祭1日根占) | 根占沖〜水路沖 | Res |
16日 | 日 | 安全講習会 (講師予定: 鹿児島海上保安部さま) | KMS会議室 | ||
7月 | 19日 | 金 | 火山めぐりヨットレースウェルカムパーティ | C.Y.C.K | |
19日 〜 24日 |
金 〜水 |
(第24回) 2013鹿児島カップ火山めぐりヨットレース |
第1/第2錦江湾内 第3AC硫黄島・BD神瀬 |
A 1 2 3 T B 1 2 3 T C 1 2 3 T D 1 2 3 T |
|
21日 | 日 | 県民体験クルーズ | マリンポート鹿児島 | ||
8月 | 10日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース | 枕崎〜硫黄島 | IRC B |
18日 | 日 | 国際VHF2級進級講習会 | 卸団地会館 | ||
25日 | 日 | メインパークタヒチアンカップ ヨットレース | 平川沖ブイ回り | 1st 2nd Tol | |
9月 | 1日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 | |
10月 | 12日 | 土 | Happy Sailing Day (ハッピーセーリングディ) 秋のヨット仲間BBQ懇親会 |
KMS芝生広場 | |
13日 | 日 | ガストフカップ ヨットレース | 垂水沖〜水路沖 | IRC | |
11月 | 4日 | 振 | ラグーンカップ ヨットレース | 水路沖〜沖小島 | |
12月 | 1日-6日 | C.Y.C.Kagoshima2013KingsCupRegatta参戦 | プーケット C.Y.C.K | ||
15日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回り | 1st 2nd To | |
1月 | 11日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 | |
19日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | IRC OPEN | |
2月 | 16日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖 | 1st 2nd Tol |
3月 | 9日 | 日 | さつま篤姫カップヨットレース(8日今和泉泊) | 鹿児島〜今和泉沖 | IRC B |
* 松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 | |||||
役員会 | 5/18・6/9・7/7・8/31・12/7・3/16 開催予定 |
■ 2012年度 |
||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | |
4月 | 8日 | 日 | 外洋南九州第20回通常総会 | KMS会議室 |
15日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭14日) | 錦江湾フリート | |
28日 | 土 | 第6回TANEGASHIMA CUP ヨットレース | 山川沖〜西之表沖 | |
5月 | 22日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川ハッピーポイント沖 |
6月 | 2日 | 土 | Happy Sailing Day (ハッピーセーリングディ) 夏のヨット仲間BBQ懇親会 |
KMS芝生広場 |
3日 | 日 | ルナカップWハンドヨットレース(前夜祭2日) | 水路沖〜隼人 | |
17日 | 日 | 安全講習会 (講師予定: 鹿児島海上保安部さま) | KMS会議室 | |
7月 | 13日 | 金 | 火山めぐりヨットレースウェルカムパーティ | |
13日 〜 18日 |
金 〜水 |
霧島錦江湾国立公園誕生記念 (第23回) 2012鹿児島カップ火山めぐりヨットレース (泊地がマリンポートへ変更) |
第1/第2錦江湾内 第3AC硫黄島・BD神瀬 |
|
15日 | 日 | 県民体験クルーズ | マリンポート鹿児島 | |
28日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース | 枕崎〜硫黄島 | |
8月 | 19日 | 日 | メインパークカップ アロハ ヨットレース | 平川沖ブイ回り |
9月 | 2日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 |
23日 | 日 | ガストフカップ ヨットレース | 垂水沖〜水路沖 | |
10月 | 7日 | 日 | Happy Sailing Day (ハッピーセーリングディ) 秋のヨット仲間BBQ懇親会+フレンドシップParty |
KMS芝生広場 |
6日 〜 8日 |
土〜月 | 第32回全日本ミニトン選手権大会 | 錦江湾内・KMS | |
11月 | 4日 | 日 | ラグーンカップ ヨットレース | 水路沖〜沖小島 |
12月 | 2日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回り |
1月 | 12日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 未定 |
20日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | |
2月 | 24日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖 |
3月 | 9〜 10日 |
土 日 |
さつま篤姫カップヨットレース(9日今和泉泊) | 鹿児島〜今和泉沖 |
20日 | 祭 | ジャッジ・RO講習会(更新講習公示) | 平川ヨットハウス | |
* 松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして新年会で表彰 |
■ 2011年度 |
||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | |
4月 | 10日 | 日 | 外洋南九州第19回通常総会 | KMS会議室 |
17日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭16日) | 錦江湾フリート | |
29日 | 金 | さつま篤姫カップヨットレース | 平川沖 | |
5月 | 22日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川ポイント沖 |
6月 | 4日 | 土 | 外洋南九州夏期懇親会(BBQ) | KMS芝生広場 |
5日 | 日 | ルナカップWハンドヨットレース(前夜祭4日) | 水路沖〜隼人 | |
26日 | 日 | 安全講習会 (講師: 鹿児島海上保安部さま) | KMS会議室 | |
7月 | 15日 | 金 | 火山めぐりヨットレースウェルカムパーティ | ドルフィンホール |
15日 20日 |
金 水 |
2011鹿児島カップ火山めぐりヨットレース 台風6号接近のため日程を短縮して第1第2レースのみ開催 |
第1/第2錦江湾内 第3AC硫黄・BD神瀬 |
|
30日 | 土 | MISHIMA CUPヨットレース 南日本新聞 1 2 | 枕崎〜硫黄島 | |
8月 | 28日 | 日 | メインパークカップヨットレース | 平川沖ブイ回り |
9月 | 4日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 |
10月 | 10日 | 日 | Happy Sailing Day (ハッピーセーリングディ) | KMS |
29日 | 土 | 秋のヨット仲間BBQ懇親会 | KMS芝生広場 | |
11月 | 6日 | 日 | ラグーンカップヨットレース | 水路沖〜沖小島 |
20日 | 日 | ガストフカップヨットレース | 垂水沖〜水路沖 | |
12月 | 11日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回り |
1月 | 14日 | 土 | 外洋南九州新年会 | きくや (ガストフ地下) |
29日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | |
2月 | 19日 | 日 | ミッドウインターレガッタ | 平川沖 |
3月 | 10〜11日 | 土 日 |
さつま篤姫カップヨットレース(10日今和泉泊) | 鹿児島〜今和泉沖 |
* IRC艇年間シリーズカップ松元杯は新年会で表彰 |
■ 2010年度 | ||||
---|---|---|---|---|
4月 | 4日 | 日 | 外洋南九州第18回通常総会 | KMS会議室 |
18日 | 日 | 隼人ピアカップヨットレース(前夜祭17日) | 加治木−隼人三島 | |
5月 | 1日 | 土 | 第4回 TANEGASHIMA CUP ヨットレース | 山川〜西之表 |
23日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川沖 | |
7月 | 16日(金)〜19日(月) | 南九州カップヨットレース 1 2 3 Total | 第1/第2平川沖 第3神瀬回航 |
|
9月 | 5日 | 日 | 国際親善レガッタ | 隼人三島 |
10月 | 11日 | 月 | ガストフカップヨットレース A B | 水路沖〜沖小島 |
11月 | 3日 | 水 | ラグーンカップヨットレース A B | 水路沖〜神瀬 |
21日 | 日 | メインパークカップヨットレース A | 平川沖ブイ回り | |
12月 | 5日 | 日 | KMSカップヨットレース A | 平川沖ブイ回り |
1月 | 22日 | 土 | 外洋南九州新年会 | きくや (ガストフ地下 |
23日 | 日 | 新春池田杯レース | 水路沖〜沖小島 | |
2月 | 13日 | 日 | 外洋安全講習会(JSAF) | レインボー桜島 |
松元杯はIRC艇年間シリーズカップとして表彰 |
■ 2009年度 |
||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | |
4月 | 5日 | 日 | 外洋南九州通常総会 SR-B 更新講習会 |
KMS会議室 |
19日 | 日 | はやとピアカップヨットレース(前夜祭18日) | 錦江フリート | |
5月 | 2日 | 土 | 第4回 TANEGASHIMA CUP ヨットレース | 山川〜西之表 |
3日 | 日 | 黒潮カップヨットレース | 西之表〜中種子 | |
17日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川沖 | |
31日 | 日 | ルナカップWハンドヨットレース(前夜祭30日) | 水路沖〜隼人 | |
6月 | 14日 | 日 | B級ジャッジ更新講習会 | KMS会議室 |
21日 | 日 | RO更新・安全講習会 | KMS会議室 | |
7月 | 15〜 20日 |
木 月 |
第21回鹿児島カップ火山めぐりヨットレース | 鹿児島周辺海域 |
22日 | 水 | 皆既日食 | トカラ列島 | |
8月 | 8日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース | 山川〜竹島 |
9月 | 6日 | 日 | 国際親善レガッタ | 錦江フリート |
10月 | 11日 | 日 | 県民体験クルーズ | 錦江湾内 |
12日 | 祝 | ガストフカップヨットレース | 沖小島回航 | |
11月 | 1日 | 日 | ラグーンカップヨットレース | 神瀬回航 |
22日 | 日 | メインパークカップヨットレース | 平川沖ブイ回り | |
12月 | 13日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回り |
1月 | 23日 | 土 | 外洋南九州新年会 2009年松元杯(年間シリーズ)表彰式 |
天文館 |
24日 | 日 | 新春池田杯 | 水路沖〜沖小島 | |
3月 | 13〜 14日 |
土 日 |
さつま篤姫カップヨットレース | 今和泉沖〜平川沖 |
28日 | 日 | 第3級海上特殊無線技士養成課程 講習会 | 卸本町オロシティ |
■ 2008年度レース・イベント結果 |
||||
日 付 | 曜 | 事 業 名 | 場 所 | |
4月 | 6日 | 日 | 外洋南九州通常総会 | KMS会議室 |
13日 | 日 | はやとピアカップヨットレース(前夜祭12日) | 錦江フリート | |
19日 | 土 | オーシャンYC20周年記念講演会(後援) | みなみホール | |
26日 | 土 | 第3回 TANEGASHIMA CUP ヨットレース | 山川〜西之表 | |
5月 | 18日 | 日 | 平川スマイルカップヨットレース | 平川沖 |
6月 | 1日 | 日 | ルナカップWハンドヨットレース(前夜祭31日) | 平川〜隼人 |
15日 | 日 | 安全講習会 | KMS会議室 | |
7月 | 18〜 23日 |
金水 | 鹿児島カップ火山めぐりヨットレース | 鹿児島周辺海域 |
8月 | 2日 | 土 | MISHIMA CUP ヨットレース | 山川〜竹島 |
9月 | 7日 | 日 | 国際親善レガッタ | 錦江フリート |
〃 | 〃 | メインパークカップヨットレース | 平川沖ブイ回り | |
10月 | 13日 | 祝 | ガストフカップヨットレース | 平川沖 |
11月 | 2日 | 日 | ラグーンカップヨットレース | 水路沖〜神瀬 |
11月 | 30日 | 日 | KMSカップヨットレース | 平川沖ブイ回り |
1月 | 17日 | 土 | 外洋南九州新年会 | 天文館 |
2008年松元杯 | (年間シリーズ) | |||
25日 | 日 | 外洋南九州新春レース | 水路沖〜沖小島 | |
