‚h‚r‚`‚e100Žü”N‹L”O@BIWAKO@SAILING@FESTEBAL
‹¤“¯ŽåÃ@ŠO—m‹ß–kEŽ ‰êŒ§ƒZ[ƒŠƒ“ƒO˜A–¿E‹ž“s•{ƒZ[ƒŠƒ“ƒO˜A–¿
‚Q‚O‚O‚VE‚O‚XE‚O‚Q
‘æƒ_ƒC2ƒŒ[ƒX
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒnƒ“ƒhƒNƒ‰ƒX ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ:21’øƒeƒC @ @ @ ‘æˆêƒ_ƒCƒCƒ`ƒŒ[ƒX ‘æ“ñƒ_ƒCƒjƒŒ[ƒX ‘Œvƒ\ƒEƒPƒC
SAIL ’ø’·ƒ`ƒ‡ƒE–¼ ’ø  Ží P” @ Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ¸×½ SAIL ’ø  –¼ ’ø  Ží P” @ ƒ}ƒŠ[ƒi–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ‡ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ƒ\ƒE“¾ƒgƒN ƒ\ƒEƒWƒ…ƒ“
13391 ‘O“‡@Ž÷ ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 3 0:38:23 2280.198 1 1 R1 13391 ‘O“‡@Ž÷ ƒV[ƒzƒbƒp[SR 99 –öƒ–èSC 5 0:34:25 2085.859 4 4 5 1
165001 XŸ•F ƒŒ[ƒU[ 94 @ BYC 1 0:38:02 2427.66 6 6 R1 165001 XŸ•F ƒŒ[ƒU[ 94 BYC 3 0:32:33 2077.66 2 2 8 2
11600 ‘ºŽRˆ¤”ü ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 5 0:40:01 2377.228 3 3 R1 11600 ‘ºŽRˆ¤”ü ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –öƒ–èSC 9 0:35:32 2110.891 5 5 8 3
13617 ²X–Ø—F•F ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 @ ‘åã–k`YC 8 0:40:47 2603.191 8 8 R1 13617 ²X–Ø—F•F ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 ‘åã–k`YC 1 0:31:47 2028.723 1 1 9 4
13113 _Œ´—¢‰À ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ ‹ž“s•{˜A 4 0:39:40 2356.436 2 2 R1 13113 _Œ´—¢‰À ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 ‹ž“s•{˜A 11 0:36:21 2159.406 7 7 9 5
13317 ˆÀ“cçH ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ ‹ž“s•{˜A 7 0:40:38 2413.861 5 5 R1 13317 ˆÀ“cçH ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 ‹ž“s•{˜A 10 0:35:36 2114.851 6 6 11 6
11520 ¼‹’”Ž ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 14 0:45:02 2675.248 14 14 R1 11520 ¼‹’”Ž ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –öƒ–èSC 6 0:35:01 2080.198 3 3 17 7
25116 ˜e@OŠC ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 12 0:44:25 2638.614 10 10 R1 25116 ˜e@OŠC ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –öƒ–èSC 16 0:37:55 2252.475 9 9 19 8
140805 ²–ì—³–ç ƒŒ[ƒU[ 94 @ ‘åã–k`YC 9 0:41:19 2637.234 9 9 R1 140805 ²–ì—³–ç ƒŒ[ƒU[ 94 ‘åã–k`YC 8 0:35:25 2260.638 10 10 19 9
11575 œA“‡”üç ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 15 0:45:12 2685.149 15 15 R1 11575 œA“‡”üç ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –öƒ–èSC 15 0:37:46 2243.564 8 8 23 10
11608 ‰ÄŒ´N ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ “ŒŽR‚Z 13 0:44:41 2654.455 12 12 R1 11608 ‰ÄŒ´N ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 “ŒŽR‚Z 17 0:39:51 2367.327 11 11 23 11
173426 ‘º“ckˆê ƒŒ[ƒU[ 94 @ KYC 10 0:41:25 2643.617 11 11 R1 173426 ‘º“ckˆê ƒŒ[ƒU[ 94 KYC 12 0:37:30 2393.617 12 12 23 12
11610 ˜e@@–r ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 @ –öƒ–èSC 6 0:40:30 2405.941 4 4 R1 11610 ˜e@@–r ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –öƒ–èSC 7 0:35:07 OCS OCS 22 26 13
184041 ¬¼Œ´Œ«Ž¡ ƒŒ[ƒU[ 94 @ –öƒ–èSC 2 0:38:13 2439.362 7 7 R1 184041 ¬¼Œ´Œ«Ž¡ ƒŒ[ƒU[ 94 –öƒ–èSC 4 0:34:05 OCS OCS 22 29 14
8098 Š}ˆäNŽj ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 @ ‘’ÃYC 16 0:46:22 2959.574 18 18 R1 8098 Š}ˆäNŽj ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 ‘’ÃYC 14 0:37:43 2407.447 13 13 31 15
12054 óˆäŒ¹”V ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 @ KKR‚т킱 19 0:55:40 3553.191 19 19 R1 12054 óˆäŒ¹”V ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 KKR‚т킱 18 0:46:06 2942.553 15 15 34 16
156054 ˜AŽR‰p‘  ƒŒ[ƒU[ 94 @ DYC 11 0:41:42 2661.702 13 13 R1 156054 ˜AŽR‰p‘  ƒŒ[ƒU[ 94 DYC 2 0:32:30 OCS OCS 22 35 17
13 ‘숩 ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 @ “¯ŽuŽÐYCC 21 0:59:00 DNF DNF 22 R1 13 ‘숩 ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 “¯ŽuŽÐYCC 19 0:52:39 2795.575 14 14 36 18
4 •ÐŽR’B•F ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 @ “¯ŽuŽÐYCC 18 0:52:32 2789.381 16 16 R1 4 •ÐŽR’B•F ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 “¯ŽuŽÐYCC 21 0:52:43 DNS DNS 22 38 19
201 ‘D‰z”£ ƒˆ[ƒƒbƒp 100 @ KYC 17 0:46:59 2819 17 17 R1 201 ‘D‰z”£ ƒˆ[ƒƒbƒp 100 KYC 13 0:37:34 OCS OCS 22 39 20
14 V—¯‚ ‚«‚ç ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 @ Œc‰žƒ‰ƒl[ƒWƒ… 20 0:58:38 DNF DNF 22 R1 14 V—¯‚ ‚«‚ç ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 Œc‰žƒ‰ƒl[ƒWƒ… 20 0:52:42 DNS DNS 22 44 21
ŽQ@‰ÁF 9 @’ø
ƒXƒ‹[ƒvƒNƒ‰ƒX ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJF‚X’øƒeƒC @ @ @ ‘æˆêƒ_ƒCƒCƒ`ƒŒ[ƒX ‘æ“ñƒ_ƒCƒjƒŒ[ƒX ‘Œvƒ\ƒEƒPƒC
SAIL ’ø’·ƒ`ƒ‡ƒE–¼ ’ø  Ží P” @ Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ¸×½ SAIL ’ø  –¼ ’ø  Ží P” @ ƒ}ƒŠ[ƒi–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ‡ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ƒ\ƒE“¾ƒgƒN ƒ\ƒEƒWƒ…ƒ“
1442 ŠÝ–{/ˆ°“c FJ 94 @ ‘VŠ‚Z 4 0:40:17 2571.277 1 1 C1 1442 ŠÝ–{/ˆ°“c FJ 94 ‘VŠ‚Z 4 0:41:34 2653.191 3 3 4 1
1 H“c/Xƒ‚ƒŠ SS 84 @ ‹ž“s 1 0:36:25 2601.19 3 3 C1 1 H“c SS 84 ‹ž“s 2 0:35:53 2563.095 2 2 5 2
25 ŽOˆäƒ~ƒcƒC/‹{èƒ~ƒ„ƒUƒL SS 84 @ Ž ‰êŒ§ 2 0:36:59 2641.667 4 4 C1 25 SS 84 Ž ‰êŒ§ 1 0:35:36 2542.857 1 1 5 3
10431 ‰€•”/²X–Ø FJ 94 @ ‘VŠ‚Z 5 0:40:38 2593.617 2 2 C1 10431 ‰€•”/²X–Ø FJ 94 ‘VŠ‚Z 7 0:45:12 2885.106 7 7 9 4
1843 ¼–ì/’†ˆä FJ 94 @ ‘VŠ‚Z 6 0:41:30 2648.936 5 5 C1 1843 ¼–ì/’†ˆä FJ 94 ‘VŠ‚Z 5 0:42:48 2731.915 4 4 9 5
616 ¬—Ñ—R–¾ ƒV[ƒz[ƒX 87 @ KYC 3 0:39:58 2756.322 7 7 C1 616 ¬—Ñ—R–¾ ƒV[ƒz[ƒX 87 KYC 3 0:40:46 2811.494 5 5 12 6
1441 ‘ºŽR/‘啽 FJ 94 @ ‘VŠ‚Z 7 0:41:51 2671.277 6 6 C1 1441 ‘ºŽR/‘啽 FJ 94 ‘VŠ‚Z 6 0:44:50 2861.702 6 6 12 7
4814 “úŒû‹`‘¥ ƒVƒJ[ƒ‰ 102 @ ‘’ÃYC 8 0:51:34 3033.333 8 8 C1 4814 “úŒû‹`‘¥ ƒVƒJ[ƒ‰ 102 ‘’ÃYC 8 0:56:56 3349.02 8 8 16 8
10432 ‹{–{/K–ì FJ 94 @ ‘VŠ‚Z 9 1:04:00 DNF DNF 10 C1 10432 ‹{–{/K–ì FJ 94 ‘VŠ‚Z 9 3:07:31 DNS DNS 10 20 9
ŽQ@‰ÁF 10 @’ø
OPƒNƒ‰ƒX @ ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJF‚P‚O’øƒeƒC @ @ @ ‘æˆêƒ_ƒCƒCƒ`ƒŒ[ƒX ‘æ“ñƒ_ƒCƒjƒŒ[ƒX ‘Œvƒ\ƒEƒPƒC
SAIL ’ø’·ƒeƒCƒ`ƒ‡ƒE–¼ ’ø  Ží P” @ Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ¸×½ SAIL ’ø  –¼ ’ø  Ží P” @ ƒ}ƒŠ[ƒi–¼ ƒI[ƒi[–¼ ’…‡ Š—vŽžŠÔ C³•b ‡ˆÊ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ƒ\ƒE“¾ƒgƒN ƒ\ƒEƒWƒ…ƒ“
2878 “ñˆä’J˜a•½ OP 142 @ BJYC 1 0:30:49 1302.113 1 1 R2 2878 “ñˆä’J˜a•½ OP 142 BJYC 1 0:25:24 1073.239 1 1 2 1
2935 “íˆäG‰f OP 142 @ BJYC 3 0:32:20 1366.197 3 3 R2 2935 “íˆäG‰f OP 142 BJYC 3 0:26:19 1111.972 3 3 6 2
2879 ¬–쎛rƒVƒ…ƒ“‰îƒXƒP OP 142 @ BJYC 6 0:33:42 1423.944 6 6 R2 2879 ¬–쎛 OP 142 BJYC 2 0:26:18 1111.268 2 2 8 3
3022 ˜e@’å“¿ OP 142 @ BJYC 5 0:33:31 1416.197 5 5 R2 3022 ˜e@’å“¿ OP 142 BJYC 4 0:27:01 1141.549 4 4 9 4
2809 ¼‹‹`—T OP 142 @ BJYC 2 0:31:33 1333.099 2 2 R2 2809 ¼‹‹`—T OP 142 BJYC 9 0:29:47 1258.451 9 9 11 5
2984 ’©“c”ü— OP 142 @ BJYC 4 0:33:14 1404.225 4 4 R2 2984 ’©“c”ü— OP 142 BJYC 7 0:27:10 1147.887 7 7 11 6
280 ‹g‰i‘ô– OP 142 @ BJYC 7 0:34:00 1436.62 7 7 R2 280 ‹g‰i‘ô– OP 142 BJYC 6 0:27:09 1147.183 6 6 13 7
2805 “ú–ìãÄ‘¾ OP 142 @ BJYC 9 0:34:48 1470.423 9 9 R2 2805 “ú–ìãÄ‘¾ OP 142 BJYC 5 0:27:03 1142.958 5 5 14 8
2222 “¡è˜a•½ OP 142 @ BJYC 8 0:34:24 1453.521 8 8 R2 2222 “¡è˜a•½ OP 142 BJYC 8 0:29:24 1242.254 8 8 16 9
2880 ‹g‰i•—l OP 142 @ BJYC 10 0:36:39 1548.592 10 10 R2 2880 ‹g‰i•—l OP 142 BJYC 10 0:33:28 1414.085 10 10 20 10