‘ζƒ_ƒC1ƒŒ[ƒX
ΈΧ½ SAIL ’ψ  –Ό ’ψ  Žν P” ƒ}ƒŠ[ƒi–Ό ƒI[ƒi[–Ό ’…‡ Š—vŽžŠΤ C³•b ƒNƒ‰ƒX•ʏ‡ˆΚ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“
R1 4 •ΠŽR’B•F ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 “―ŽuŽΠYCC 18 39327.04 2789.381 16 16
R1 13 ‘μˆ© ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 “―ŽuŽΠYCC 21 39327.04 DNF DNF 22
R1 14 V—―‚ ‚«‚η ƒ~ƒjƒzƒbƒp[ 113 Œc‰žƒ‰ƒl[ƒWƒ… 20 39327.04 DNF DNF 22
R1 201 ‘D‰z”£ ƒˆ[ƒƒbƒp 100 KYC 17 39327.03 2819 17 17
R1 8098 Š}ˆδNŽj ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 ‘’ΓYC 16 39327.03 2959.574 18 18
R1 11520 Ό‹’”Ž ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 14 39327.03 2675.248 14 14
R1 11575 œA“‡”όη ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 15 39327.03 2685.149 15 15
R1 11600 ‘ΊŽRˆ€”ό ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 5 39327.03 2377.228 3 3
R1 11608 ‰ΔŒ΄N ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 “ŒŽR‚Z 13 39327.03 2654.455 12 12
R1 11610 ˜e@@–r ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 6 39327.03 2405.941 4 4
R1 12054 σˆδŒΉ”V ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 KKR‚Ρ‚ν‚± 19 39327.04 3553.191 19 19
R1 13113 _Œ΄—’‰ΐ ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 ‹ž“s•{˜A 4 39327.03 2356.436 2 2
R1 13317 ˆΐ“cηH ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 ‹ž“s•{˜A 7 39327.03 2413.861 5 5
R1 13391 ‘O“‡@Žχ ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 3 39327.03 2280.198 1 1
R1 13617 ²X–Ψ—F•F ƒV[ƒzƒbƒp[ 94 ‘εγ–k`YC 8 39327.03 2603.191 8 8
R1 25116 ˜e@OŠC ƒV[ƒzƒbƒp[SR 101 –φƒ–θSC 12 39327.03 2638.614 10 10
R1 140805 ²–μ—³–η ƒŒ[ƒU[ 94 ‘εγ–k`YC 9 39327.03 2637.234 9 9
R1 156054 ˜AŽR‰p‘  ƒŒ[ƒU[ 94 DYC 11 39327.03 2661.702 13 13
R1 165001 XŸ•F ƒŒ[ƒU[ 94 BYC 1 39327.03 2427.66 6 6
R1 173426 ‘Ί“ckˆκ ƒŒ[ƒU[ 94 KYC 10 39327.03 2643.617 11 11
R1 184041 ¬ΌŒ΄Œ«Ž‘ ƒŒ[ƒU[ 94 –φƒ–θSC 2 39327.03 2439.362 7 7
ƒN ƒ‰ ƒX F R2 iƒŒ[ƒT[ƒOƒ‹[ƒvƒNƒ‰ƒX2j
ŽQ@‰ΑF 10 @’ψ
ΈΧ½ SAIL ’ψ  –Ό ’ψ  Žν P” ƒ}ƒŠ[ƒi–Ό ƒI[ƒi[–Ό ’…‡ Š—vŽžŠΤ C³•b ƒNƒ‰ƒX•ʏ‡ˆΚ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘“Ύ“_ƒ\ƒEƒgƒNƒeƒ“
R2 280 ‹g‰i‘τ– OP 142 BJYC 7 39327.02 1436.62 7 7
R2 2222 “‘θ˜a•½ OP 142 BJYC 8 39327.02 1453.521 8 8
R2 2805 “ϊ–μγΔ‘Ύ OP 142 BJYC 9 39327.02 1470.423 9 9
R2 2809 Ό‹‹`—T OP 142 BJYC 2 39327.02 1333.099 2 2
R2 2878 “ρˆδ’J˜a•½ OP 142 BJYC 1 39327.02 1302.113 1 1
R2 2879 ¬–μŽ› OP 142 BJYC 6 39327.02 1423.944 6 6
R2 2880 ‹g‰i•—l OP 142 BJYC 10 39327.03 1548.592 10 10
R2 2935 “νˆδG‰f OP 142 BJYC 3 0.022454 1366.197 3 3
R2 2984 ’©“c”ό— OP 142 BJYC 4 39327.02 1404.225 4 4
R2 3022 ˜e@’ε“Ώ OP 142 BJYC 5 39327.02 1416.197 5 5
ƒN ƒ‰ ƒX F C1 iƒNƒ‹[ƒU[ƒOƒ‹[ƒvƒNƒ‰ƒX1j
ŽQ@‰ΑF 9 @’ψ
ΈΧ½ SAIL ’ψ  –Ό ’ψ  Žν P” ƒ}ƒŠ[ƒi–Ό ƒI[ƒi[–Ό ’…‡ Š—vŽžŠΤ C³•b ƒNƒ‰ƒX•ʏ‡ˆΚ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“
C1 1 H“c SS 84 ‹ž“s 1 0.025289 2601.19 3 3
C1 25 SS 84 Ž ‰κŒ§ 2 0.025683 2641.667 4 4
C1 616 ¬—Ρ—R–Ύ ƒV[ƒz[ƒX 87 KYC 3 39327.03 2756.322 7 7
C1 1441 ‘ΊŽR/‘ε•½ FJ 94 ‘VŠ‚Z 7 39327.03 2671.277 6 6
C1 1442 Šέ–{/ˆ°“c FJ 94 ‘VŠ‚Z 4 39327.03 2571.277 1 1
C1 1843 Ό–μ/’†ˆδ FJ 94 ‘VŠ‚Z 6 39327.03 2648.936 5 5
C1 4814 “ϊŒϋ‹`‘₯ ƒVƒJ[ƒ‰ 102 ‘’ΓYC 8 39327.04 3033.333 8 8
C1 10431 ‰€•”/²X–Ψ FJ 94 ‘VŠ‚Z 5 39327.03 2593.617 2 2
C1 10432 ‹{–{/K–μ FJ 94 ‘VŠ‚Z 9 0.044444 DNF DNF 10