ホビー16級 全日本選手権 歴代入賞者TOP3
※全日本チャンピオンのタイトルは選手権の最上位日本選手に授与され表彰される
回 | 開催年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIPPER | CREW | SKIPPER | CREW | SKIPPER | CREW | |||
第1回 | 1973年 | 材木座 | 松沢 潔 | 田中 道夫 | 兵藤 正和 | 斉藤 通生 | ||
第2回 | 1974年 | 由比ケ浜 | 今野 正晴 | 高橋 速男 | 高橋 荘一 | 矢沢 豊 | ||
第3回 | 1975年 | 高橋 荘一 | 矢沢 豊 | |||||
第4回 | 1976年 | 材木座 | 佐藤 康雄 | 前田 浩男 | 田中 道夫 | 西原 | 矢沢 豊 | 安河内 英治 |
第5回 | 1977年 | 材木座 | 矢沢 豊 | 佐藤 弘 | ||||
第6回 | 1978年 | 三戸浜 | 田中 道夫 | 斎藤 茂樹 | ||||
第7回 | 1979年 | 浜名湖 | 前田 浩男 | 前田 典子 | ||||
第8回 | 1980年 | 由比ケ浜 | 前田 浩男 | 図越 智仁 | 矢沢 豊 | 佐藤 弘 | ||
第9回 | 1981年 | 由比ケ浜 | 中沢弘光 | 小菅正美 | 前田 浩男 | 図越 智仁 | 渡辺一孝 | 物部恭喜 |
第10回 | 1982年 | 由比ケ浜 | 勝元一夫 | 黒谷 潤 | 田中 道夫 | 井上 雅仁 | ||
第11回 | 1983年 | 由比ケ浜 | 矢沢 豊 | 佐藤 弘 | 小倉 正明 | 矢島 房夫 | Edwin Low | T.P.Low |
第12回 | 1984年 | 三戸浜 | 黒谷俊之 | 黒谷 ゆり | 市川振作 | 高橋幸雄 | 小倉 正明 | 矢島 房夫 |
第13回 | 1985年 | 三戸浜 | 今野 正晴 | 山口 政雄 | 宮川 時男 | 吉田 ヒロシ | 田中 道夫 | 長田 晃宣 |
第14回 | 1986年 | 三戸浜 | 黒谷俊之 | 黒谷 ゆり | 小倉 正明 | 長谷川 一夫 | 田辺光男 | 竹内 務 |
第15回 | 1987年 | 三戸浜 | 今野 正晴 | 前田 浩男 | 田辺 光男 | 竹内 務 | 斉藤 | 工藤 |
第16回 | 1988年 | 稲村ケ崎 | 宮川 時男 | 中丸 剛仁 | 手嶋 繁 | 手嶋 文子 | 田島 正明 | 松本 雄二 |
第17回 | 1989年 | 三戸浜 | 前田 浩男 | 森 祐子 | 江尻 正道 | 井上 雅仁 | 手嶋 繁 | 手嶋 文子 |
第18回 | 1990年 | 三戸浜 | 江尻 正道 | 廣﨑 公朗 | 田中 道夫 | 田中 英津子 | 池内 清 | 巴 正典 |
第19回 | 1991年 | 逗子 | Tong Shing | Benjamin Wong | 江尻 正道 | 井上 雅仁 | 竹内 務 | 宮川 時男 |
第20回 | 1992年 | 三戸浜 | 宮川 時男 | 竹内 務 | Tong Shing | Churk | 滝沢 登 | 柳沢 文子 |
第21回 | 1993年 | 逗子 | 小菅 哲郎 | 渋谷 京子 | 前田 浩男 | 前田 洋作 | 宮川 時男 | 竹内 務 |
第22回 | 1994年 | 長浜 | 小菅 哲郎 | 渋谷 京子 | ||||
第23回 | 1995年 | 三戸浜 | Aaron Worrall | David Silvester | 宮川 時男 | 竹内 務 | 小菅 哲郎 | 小菅 正美 |
第24回 | 1996年 | 逗子 | 小菅 哲郎 | 渋谷 京子 | Mark | 中村 | 伊藤友二 | 森下 |
第25回 | 1997年 | 三戸浜 | 小菅 哲郎 | 渋谷 京子 | 小菅 正美 | 茨城 博文 | Brian | Hendrien |
第26回 | 1998年 | 大浜 | 小菅 正美 | 小菅 哲郎 | Tony Stearns | Janet McCullough | Brian | Tod |
第27回 | 1999年 | 三戸浜 | 小菅 正美 | 小菅 哲郎 | 滝沢 登 | 茨城 博文 | 伊藤友二 | 森下 |
第28回 | 2000年 | 浜名湖 | 小菅 正美 | 小菅 哲郎 | 滝沢 登 | 茨城 博文 | Tony Stearns | Janet McCullough |
第29回 | 2001年 | 葉山新港 | 佐野 洋志 | 草嶋 隆行 | 中丸 剛仁 | 寺沢 寿一 | 千田 大 | 藤沼 禎子 |
第30回 | 2002年 | 銚子 | 千田 大 | 飯田 知誉 | ||||
第31回 | 2003年 | 三戸浜 | 滝沢 登 | 滝沢 文子 | 佐野 洋志 | 草嶋 隆行 | Tony Stearns | Janet McCullough |
第32回 | 2004年 | 浜名湖 | 伊藤 友二 | 荒川 美登里 | ||||
第33回 | 2005年 | 森戸 | 伊藤 友二 | 荒川 美登里 | 千田 大 | 飯田 知誉 | 江尻 正道 | 花井 孝明 |
第34回 | 2006年 | 銚子 | 中止/荒天のため | |||||
第35回 | 2007年 | 三戸浜 | 千田 大 | 飯田 知誉 | ||||
第36回 | 2008年 | 浜名湖 | 佐野 洋志 | 草嶋 隆行 | ||||
第37回 | 2009年 | 逗子 | 前田 浩男 | 松井 克彦 | 佐野 洋志 | 草嶋 隆行 | Jimmy Shum | Iris Chan |
第38回 | 2010年 | 銚子 | 伊藤 友二 | 鈴木 浩治 | 江尻 正道 | 松本 雄二 | 金原 大介 | 金原 大雅 |
第39回 | 2011年 | 浜名湖 | 金原 大介 | 青島 計次 | 前田 浩男 | 松井 克彦 | 佐野 洋志 | 草嶋 隆行 |
第40回 | 2012年 | 逗子 | 前田 浩男 | 松井 克彦 | 金原 大介 | 金原 大雅 | 千田 大 | 飯田 知誉 |
第41回 | 2013年 | 銚子 | 江尻 正道 | 松本 雄二 | 田中 道夫 | 田中 鉄兵 | 伊藤 友二 | 鈴木 浩治 |
第42回 | 2014年 | 逗子 | 伊藤 友二 | 鈴木 浩治 | 金原 大介 | 鈴池 彩恵 | 江尻 正道 | 松本 雄二 |
第43回 | 2015年 | 浜名湖 | Jimmy Shum | Iris Chan | 江尻 正道 | 松本 雄二 | 金原 大介 | 木原 絢乃 |
第44回 | 2016年 | 三戸浜 | Jimmy Shum | Iris Chan | 佐野 洋志 | 橋川 健祥 | 金原 大介 | 金原 咲良 |
第45回 | 2017年 | 浜名湖 | 千田 大 | 林 謙次 | 佐野 洋志 | 橋川 健祥 | Jimmy Shum | Iris Chan |
第46回 | 2018年 | 長浜 | 前田 浩男 | 松井 克彦 | 田中 鉄兵 | 戸井 瀬亜 | 千田 大 | 石橋 恵理 |
第47回 | 2019年 | 三戸浜 | 中止/荒天のため | |||||
第48回 | 2020年 | 三戸浜 | 中止/感染症拡大のため | |||||
第49回 | 2021年 | 三戸浜 | 中止/感染症拡大のため | |||||
第50回 | 2023年 | 浜名湖 | 勝元 一也 | 石渡 周平 | 金原 大介 | 金原 咲良 | 千田 大 | 石橋 恵理 |
第51回 | 2024年 | 三戸浜 | 千田 大 | 石橋 恵理 | 勝元 一也 | 石渡 周平 | 伊藤 友二 | 伊木 毬乃 |
ホビー14級 全日本選手権 歴代優勝者
回 | 開催年 | 優勝 |
---|---|---|
第1回 | 1973年 | 中沢 弘光 |
第2回 | 1974年 | 中沢 弘光 |
第3回 | 1975年 | 勉塚 |
第4回 | 1976年 | 中沢 弘光 |
第5回 | 1977年 | 中沢 弘光 |
第6回 | 1978年 | 田中 道夫 |
第7回 | 1979年 | |
第8回 | 1980年 | |
第9回 | 1981年 | 北村 晃二 |
第10回 | 1982年 | 北村 晃二 |
第11回 | 1983年 | 上松 繁 |
第12回 | 1984年 | 高田 浩二 |
第13回 | 1985年 | 高田 浩二 |
第14回 | 1986年 | 田中 道夫 |
第15回 | 1987年 | 田中 道夫 |
第16回 | 1988年 | 今野 将端累 |
第17回 | 1989年 | 池内 清 |
第18回 | 1990年 | 勝元 一夫 |
第19回 | 1991年 | 小菅 正美 |
第20回 | 1992年 | 小菅 正美 |
第21回 | 1993年 | 黒谷 俊之 |
第22回 | 1994年 | 佐々木 龍也 |
第23回 | 1995年 | 勝元 一夫 |
第24回 | 1996年 | 池内 清 |
第25回 | 1997年 | 田中 道夫 |
第26回 | 1998年 | 佐々木 龍也 |
第27回 | 1999年 | 前田 浩男 |
第28回 | 2000年 | 佐々木 龍也 |