● レース委員会 

JSAFヤードステイックナンバー2006


平成18年度 JSAF 2006 YN
艇     種  YN  艇     種  YN  艇     種  YN 
49er 59 シ-ドスポ-ツ 86 K420 100
ト-ネ-ド 60 K16 86 シ-ホッパ-SR 101
ナクラ 5.2 67 シ-ホ-ス 87 シカ-ラ 102
国際14ft 75 スナイプ 90 420 102
505 78 モス 91 Y-15 103
Hobie-16 78 レ-ザ- 94 ミラ-14 110
ベスウェイト 14 81 シ-ラ-ク 94 A級ディンギー 111
470 83 シ-ホッパ- 94 シ-マ-チン 111
29er 84 FJ 94 ミニホッパ- 113
SS 84 ヤマハ15 94 トッパ- 118
テーザー 84 ウインドコ-ル 95 CJ 129
Hobie-14 84 レ-ザ-ラジアル 99 OP 142
ファィヤ-ボ-ル 86 ヨ-ロッパ 100    

修正時間=所要時間/YN × 100
(例) レーザーが45分15秒でフィニッシュしたとすると
所要時間を 45分×60秒+15秒=2715秒 とし
2715秒/94×100=2888秒 が修正時間になります。

レース委員会