2015/04/19 KFR
微風の神経戦、「波勝」の活躍!

2015年4月 4/19 9:30
#476 小網代フリートレース 暫定 16   
順位 SAIL 艇  名 R 着順 着時間 ET 記事
NO. m  H:M:S S 
1 1985  波勝 7.06  7  14:26:37 17797  リコール解消/コミッティ
2 3387  BASIC 8.58  4  14:19:56 17396 
3 321  かまくら3 9.24  2  14:16:00 17160 
4 1611  ネプチューンXU 8.44  5  14:22:20 17540  リコール解消
5 312  はやとり 8.36  6  14:23:54 17634 
6 1733  ケロニア 9.52  3  14:18:43 17323 
7 5755  ランカ 7.79  11  14:30:57 18057 
8 5752  アルファ 10.36  1  14:14:50 17090 
9 131  ふるたか 8.32  10  14:30:42 18042 
10 4400  アイデアル 7.84  13  14:35:30 18330 
11 199  サ−モン4 9.03  8  14:28:01 17881 
12 2212  衣笠 8.95  9  14:29:43 17983 
13 1403  Bitter End 8.90  12  14:34:50 18290 
14 6696  ABI 7.70  14  14:47:29 19049 
15 2759  イクソラV 6.68  - RET
16 4469  未央 7.01  - RET
CT=ET-TA×D
CT:修正時間(S)
ET:所要時間(S)
TA:アローワンス(S/NW)
D :レース距離(NM)
風速:0〜8 ノット
風向:南南西〜西
天気:晴れ、曇り
◇コミッティ:波勝
【レースコメント】
【レース委員会より】
コース短縮し、Eコース相当としました。
得点=20(N+1‐J)/N
 N:参加艇数
 J:順位
DNS,DNF等は1点,DSQは0点
ラージソーセージレースおよびダブルEコースは上記の1.5倍とする。                              初島レース:上記の2倍とし最下位艇を10点(最下位艇が10点となる様にN値を代入
DNFは5点)
次回 
スタート:
2015年5月17日
別途帆走指示書
コミッティ:はやとり