□第60回 初島卯月レース 2015

第60回 初島卯月レース 2015
ORCデビジョンスクラッチシート

NO SailNO 艇名 艇種 GPH PLT PLD 所属団体 ホームポート
1 JPN 3663 EBB TIDE B&C IMS 37 CR 584.2 0.950 131.8 三浦 シーボニア
2 JPN 5640 EVERYTHING EVERYTHING YAMAHA 33S 599.5 0.905 117.3 湘南 葉山
3 JPN 6716 Lady Kanon D Najad 440ac 612.0 0.845 94.0 三浦 シーボニア
4 JPN 5854 HAYATE SEAM 31 627.2 0.886 132.2 三崎 油壷Y.H.
5 JPN 5955 GEFION BALTIC 35 671.5 0.783 103.2 三崎 油壷Y.H.
6 JPN6404 STARDUST GRAND SOLEIL 38 663.4 0.759 80.1 東京湾 横浜市民ハーバー
7 JPN1088 INDEPENDENCE 7 1D 35 562.6 0.922 92.4 三浦 シーボニア

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]