ORC Association Japan

第13回相模湾ヨットフェスティバルレース2010

L20709001 ORC Association Japan

Result
1.Race

Low-Point Intermediate result as html 2010/08/29 - 15:59:03
Class: OPEN (TCF) 1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:40:00
Pl. NAT SAIL NO. YACHTNAME TYPE OF BOAT ELAPSED TIME CORRECTED TIME
1 JPN 5118 ZETA N/M34 02:14:31 02:14:11
2 JPN 1960 HIPPO SWING 31 02:31:05 02:17:33
3 JPN 5854 HAYATE SEAM 31 02:27:07 02:20:28
4 JPN 5592 DAY DREAM MELGES 30 02:15:48 02:24:43
5 JPN 157 BLUE RIBBON SEAM 31 CR 02:31:59 02:25:01
6 JPN 5268 RIPPLE 1 J-24 02:43:05 02:25:07
7 JPN 3827 RIPPLE 2 J-24 02:45:45 02:27:29
8   1 ARIEL DEHLER 32 02:40:48 02:29:40
9 JPN 2114 SEED YAMAHA 31 FESTA 02:50:44 02:31:31
10 JPN 667 KAYSEVEN ODA 45 02:46:13 02:51:09
11 (OCS) JPN 5185 CARINE V TSUBOI 1030 IMS OCS  
Statistics: entries: 11, started: 11, Finished: 10
Class: OPEN A (TCF) 1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:40:00
Pl. NAT SAIL NO. YACHTNAME TYPE OF BOAT ELAPSED TIME CORRECTED TIME
1 JPN 5118 ZETA N/M34 02:14:31 02:14:11
2 JPN 5592 DAY DREAM MELGES 30 02:15:48 02:24:43
3 JPN 667 KAYSEVEN ODA 45 02:46:13 02:51:09
4 (OCS) JPN 5185 CARINE V TSUBOI 1030 IMS OCS  
Statistics: entries: 4, started: 4, Finished: 3
Class: OPEN B (TCF) 1.R. / Time of Start: 2010-08-29 10:40:00
Pl. NAT SAIL NO. YACHTNAME TYPE OF BOAT ELAPSED TIME CORRECTED TIME
1 JPN 1960 HIPPO SWING 31 02:31:05 02:17:33
2 JPN 5854 HAYATE SEAM 31 02:27:07 02:20:28
3 JPN 157 BLUE RIBBON SEAM 31 CR 02:31:59 02:25:01
4 JPN 5268 RIPPLE 1 J-24 02:43:05 02:25:07
5 JPN 3827 RIPPLE 2 J-24 02:45:45 02:27:29
6   1 ARIEL DEHLER 32 02:40:48 02:29:40
7 JPN 2114 SEED YAMAHA 31 FESTA 02:50:44 02:31:31
Statistics: entries: 7, started: 7, Finished: 7
2010/08/29 15:59:03 http://www.velumng.com