□2007年 第10回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT -----------

[ SYF 2007 ]                                                
Class  : Total of ORC Club A, ORC Club B, ORC Club C, ORC Club D
Race   : SYF 2007                                          
Handicap : ORC_Club                    Start       : 2007-08-26   11:10:00    
Course Type : PLS OFFSHORE             Time Limit  : 2007-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.2 miles             
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 190 deg to 210 deg       Wind Speed  : 1   m/sec to 5   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to 0.8 m         
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 1960 HIPPO              SWING 31        26 13:22:56  18            4998   1
 JPN 3055 SAMOA              FARR 31         26 13:16:13   5            5092   2
 JPN 5859 LEI LANI           YAMAHA 30S N    26 13:19:10  10            5093   3
 JPN 6211 APPLE V            FIRST 300 Spiri 26 13:27:27  23            5094   4
 JPN 5797 DANCE OF MAGIC     SWING 31        26 13:25:04  22            5100   5
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IMS 26 13:18:23   8            5141   6
 JPN 1010 TRAVIES            FARR 31         26 13:18:25   9            5147   7
 JPN 1088 INDEPENDENCE 7     1D35            26 13:06:55   1            5180   8
 JPN 5657 ENZO               YAMAHA 30S N    26 13:22:14  16            5186   9
 JPN 1311 TACHYON            J-34C           26 13:28:42  24            5187  10
 JPN 6210 RAIA               YOUNG99 MOD     26 13:17:49   6            5210  11
 JPN 5592 DAY DREAM          MELGES 30       26 13:07:43   2            5222  12
 JPN 3387 BASIC              SEAM 31         26 13:21:02  13            5255  13
 JPN 6255 ZETA 12            FARR 31         26 13:19:43  11            5277  14
 JPN 6185 MORNING STAR       SWING 31        26 13:29:12  25            5287  15
 JPN 3757 KAZEKOZO           FARR 31         26 13:21:04  14            5317  16
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD     26 13:13:34   3            5361  17
 JPN 6119 SACHIKAZE          J/V 9.6 CR      26 13:23:38  19            5395  18
 JPN 1733 UFO                DAD 35          26 13:21:14  15            5407  19
 JPN 2466 MERLUZA            J/V 9.6 CR      26 13:24:33  21            5456  20
 JPN 3335 ORIHIME            FRERS 41        26 13:20:10  12            5479  21
 JPN 5172 U.LA.LA            YAMAHA 9.5M IMS 26 13:30:02  26            5507  22
 JPN 3967 CARIBBEAN CUATRO   YAMAHA 33S      26 13:22:55  17            5531  23
 JPN 6229 ODIN               YAMAHA 33S      26 13:24:31  20            5603  24
 JPN 2112 FUJI 7             BALTIC 52       26 13:17:51   7            5693  25
 JPN 1702 PUSSYCATS VI       SAWAJI 34.6     26 13:39:44  27            5764  26
 JPN 2299 BIG APPLE          FARR 45         26 13:13:51   4            5822  27
 JPN 6184 LADY LAHAINA       YAMAHA 33S                  OCS                    
--------------------------------------------------------------------------------
※順位の赤字は表彰式での成績発表との差異がある艇

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]