□2006年 第9回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT -----------                       

[ SYF 2006 ]                                                
Class  : Total of ORC Club A, ORC Club B, ORC Club C, ORC Club D, ORC Club E
Race   : SYF 2006                                          
Handicap : ORC_Club                    Start       : 2006-08-27   10:30:00    
Course Type : PLS OFFSHORE             Time Limit  : 2006-08-27   15:00:00    
Course Length : 8.43 miles             
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 180 deg to     deg       Wind Speed  : 2   m/sec to 4   m/sec   
Wave Height : 0   m   to 0.5 m         
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 6255 ZETA 12            FARR 31         27 13:03:16   2            6421   1
 JPN 1088 INDEPENDENCE 7     1D35            27 12:59:52   1            6907   2
 JPN 3335 ORIHIME            FRERS 41        27 13:13:31   4            7193   3
 JPN 6162 TRACER             FIRST 36.7      27 13:22:26   6            7279   4
 JPN 5941 ALIANTE            FIRST 36.7      27 13:22:40   7            7309   5
 JPN 4591 LUCKY LADY V       SAYER 42        27 13:07:16   3            7325   6
 JPN 6119 SACHIKAZE          J/V 9.6 CR      27 13:25:31   9            7399   7
 JPN 3387 BASIC              SEAM 31         27 13:25:48  10            7462   8
 JPN 1010 TRAVIES            FARR 31         27 13:27:25  13            7479   9
 JPN 6275 OREOS              X-35 OD         27 13:20:06   5            7566  10
 JPN 5859 LEI LANI           YAMAHA 30S N    27 13:29:38  14            7576  11
 JPN 6184 LADY LAHAINA       YAMAHA 33S      27 13:26:52  12            7603  12
 JPN 5735 ROUGE              YAMAHA 33S+1    27 13:25:08   8            7660  13
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD     27 13:26:06  11            7821  14
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IMS 27 13:39:17  16            7861  15
 JPN 5657 ENZO               YAMAHA 30S N    27 13:40:53  19            8041  16
 JPN 5111 BARONESS           FIRST 45F5 (DK) 27 13:40:41  18            8086  17
 JPN 1733 UFO                DAD 35          27 13:40:22  17            8197  18
 JPN 4218 NAPOLEON           TAKAI 34 IMS    27 13:37:46  15            8197  19
 JPN 5797 DANCE OF MAGIC     SWING 31        27 13:56:55  22            8264  20
 JPN 2677 GREAT PEOPLE       FARR IMS 31     27 13:50:49  21            8545  21
 JPN 3967 CARIBBEAN CUATRO   YAMAHA 33S      27 13:48:18  20            8606  22
 JPN 3501 SONN BLUME         YOKOYAMA 31N    27 14:25:47  28            9251  23
 JPN 6185 MORNING STAR       SWING 31        27 14:21:08  26            9325  24
 JPN 1960 HIPPO              SWING 31        27 14:21:44  27            9338  25
 JPN 2960 Q'ROKU,O           FARR 1220       27 14:17:53  24            9440  26
 JPN 4071 DAIICHI HANAMARU   HAYASHI 34+1    27 14:26:17  29            9607  27
 JPN 2466 MERLUZA            J/V 9.6 CR      27 14:16:06  23            9760  28
 JPN 5172 U.LA.LA            YAMAHA 9.5M IMS 27 14:20:49  25            9770  29
 JPN 1702 PUSSYCATS VI       SAWAJI 34.6                 DNF                    
 JPN 1122 1122 TREKKEE       DUBOIS ONE TON              DNS                    
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]