□2005年 第8回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT -----------

[ SYF 2005 ]                                                
Race   : SYF 2005                                          
Handicap : ORC_Club                    Start       : 2005-08-28   10:30:00    
Course Type : PLS OFFSHORE             Time Limit  : 2005-08-28   15:00:00    
Course Length : 9.5 miles              
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 15  deg to 35  deg       Wind Speed  : 4   m/sec to 6   m/sec   
Wave Height : 0   m   to 0.5 m    
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : ORC Club A       
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5118 CENTURY FAST III   N/M 34(MOD)     28 12:14:57   4            4280   1
 JPN 5879 OCEAN BOY          1D35            28 12:10:20   2            4321   2
 JPN 5758 VITTORIA           FARR 40 OD      28 12:07:38   1            4380   3
 JPN 1088 INDEPENDENCE 7     1D35            28 12:12:37   3            4486   4
 JPN 5585 MAUPITI            COOKSON 12M     28 12:17:59   5            4712   5
 JPN 5822 FARAWAY            ONE-OFF         28 12:25:17   6            4914   6
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD     28 12:26:02   7            4943   7
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : ORC Club B                                        
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5735 ROUGE              YAMAHA 33S+1    28 12:18:34   1            4419   1
 JPN 2221 AZUSA              FARR 34         28 12:18:56   2            4433   2
 JPN 5185 JE REVIENS         IMS 1030 II     28 12:23:04   4            4534   3
 JPN 6184 LADY LAHAINA       YAMAHA 33S      28 12:22:59   3            4548   4
 JPN 5111 BARONESS           FIRST 45F5 (DK) 28 12:24:40   5            4650   5
 JPN 1733 UFO                DAD 35          28 12:25:31   6            4671   6
 JPN 5680 ADMINAR            YAMAHA 33S      28 12:27:41   7            4768   7
 JPN 4218 NAPOLEON           TAKAI 34 IMS    28 12:28:50   8            4851   8
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : ORC Club C                                        
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 6119 SACHIKAZE          J/V 9.6 CR      28 12:19:24   1            4280   1
 JPN 2466 MERLUZA            J/V 9.6 CR      28 12:22:22   2            4422   2
 JPN 2677 GREAT PEOPLE       FARR IMS 31     28 12:23:30   3            4440   3
 JPN 6255 ZETA 12            FARR 31         28 12:25:00   4            4547   4
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IMS 28 12:25:55   5            4566   5
 JPN 2960 Q'ROKU,O           FARR 1220       28 12:27:18   7            4595   6
 JPN 1010 TRAVIES            FARR 31         28 12:26:50   6            4598   7
 JPN 5853 NIRAIKANAI 3       SPRINT 108      28 12:34:34   8            4910   8
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : ORC Club D                                        
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5803 NOFUZO             X-362 S         28 12:18:52   1            4193   1
 JPN 5657 ENZO               YAMAHA 30S N    28 12:21:01   2            4238   2
 JPN 5172 U.LA.LA            YAMAHA 9.5M IMS 28 12:27:28   4            4419   3
 JPN 5859 LEI LANI           YAMAHA 30S N    28 12:24:12   3            4439   4
 JPN 5999 FRENCH KISS II     FIRST 337 (DK)  28 12:32:02   5            4568   5
 JPN 1702 PUSSYCATS IV       SAWAJI 34.6     28 12:33:32   6            4629   6
--------------------------------------------------------------------------------
Class  : ORC Club E                                        
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5797 DANCE OF MAGIC     SWING 31        28 12:29:59   1            4418   1
 JPN 1960 HIPPO              SWING 31        28 12:31:08   2            4460   2
 JPN 6185 MORNING STAR       SWING 31        28 12:33:20   3            4565   3
 JPN 6122 RINGPOO            FIRST 31.7 (DK) 28 12:39:28   4            4860   4
 JPN  365 PIONEER VI         YAMAHA 31S      28 12:56:56   5            5603   5
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]