□2005年 第8回相模湾ヨットフェスティバルレース
----------- RACE RESULT -----------                      

[ SYF 2005 ]                                                
Class  : Total of J-24, Open A, Open B, Open C, Open D, Open E
Handicap : SYF2005特別レーティング     Start       : 2005-08-28   10:40:00    
Course Type : Time-on-Time             Time Limit  : 2005-08-28   15:00:00  
Course Length : 9.5 miles              
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 15  deg to 35  deg       Wind Speed  : 4   m/sec to 6   m/sec   
Wave Height : 0   m   to 0.5 m  
--------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type        | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
--------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5317 GEKKO              J-24            28 12:37:12   8            5740   1
 JPN 5268 RIPPLE I           J-24            28 12:38:23  10            5798   2
 JPN 3827 RIPPLE II          J-24            28 12:40:29  13            5901   3
 JPN 5273 GYOSHU VI          J-24            28 12:41:14  14            5937   4
 JPN 4740 TOHSEI             J-24            28 12:42:09  15            5982   5
 JPN 4907 DABOHAZE JR        J-24            28 12:43:31  17            6049   6
 JPN 5995 PAPILLON           FIRST 40.7      28 12:25:40   1            6343   7
 JPN 1000 GEKKO              FRERS 33        28 12:37:29   9            6443   8
 JPN 6209 FIN MARCHEUR III   FIRST 40.7      28 12:28:16   5            6495   9
 JPN 3335 ORIHIME            FRERS 41        28 12:28:08   4            6536  10
 JPN  126 EARLY BIRD         MELGES 24       28 12:33:59   6            6561  11
 JPN 5517 SON OF BAKKHOS     YOKOYAMA 33C    28 12:42:55  16            6691  12
 JPN 5755 RANKA              WAGSTAFF 30     28 12:36:33   7            6738  13
 JPN 5823 HANNA              FIRST 300 Spiri 28 12:47:08  21            6752  14
 JPN  669 CORVATSCH 2        U-32            28 12:46:49  20            6798  15
 JPN 2112 FUJI 7             BALTIC 52       28 12:26:00   2            6850  16
 JPN 3501 SONN BLUME         YOKOYAMA 31N    28 12:47:51  22            6899  17
 JPN 6005 BRIGHTEN           YAMAHA 25ML     28 13:08:07  27            6904  18
 JPN 6147 FUTAROU            YAMAHA 26II EX  28 12:53:31  25            6926  19
 JPN 5949 MINX               J/V 9.6         28 12:39:32  12            6960  20
 JPN 3967 CARIBBEAN QUATRO   YAMAHA 33S      28 12:38:55  11            6979  21
 JPN 2299 BIG APPLE III      FARR 45         28 12:26:51   3            7085  22
 JPN  312 HAYATORI           X 372           28 12:44:00  18            7095  23
 JPN 5720 PLESIOUS LADY      FIRST 337       28 12:51:42  23            7250  24
 JPN 4227 STELLA             FIRST 337       28 12:52:02  24            7268  25
 JPN 1403 VOLANS 6           SWAN 40         28 12:46:01  19            7365  26
 JPN 4403 BIG DEAL VI        First 345       28 13:00:54  26            7719  27
 JPN 1423 OCEAN GRACE        FIRST 310       28 13:58:52  28            9949  28
 JPN 3704 Shangri-la II      PB 32                       DNS                    
 JPN 2850 PASSAT             J/V 9.6 CR                  DNS                    
 JPN  146 SPLASH             MELGES 24                   OCS                    
--------------------------------------------------------------------------------

[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]