□第3回相模湾ヨットウィーク 成績表シリーズトータル
-------- SERIES RACE RESULT -------                        

[ SYW2002 ]
Class  : Total of RACER, CRUSER
Race  1: SYW2002 #1 (x 1.0)
Race  2: SYW2002 #2 (x 1.0)
Scoring System  : Low Point System
---------------------------------Race 1------Race 2------Total----
 Sail No.    Yacht Name      | Pos    Pt | Pos    Pt |  Pt    Pos|
------------------------------------------------------------------
 JPN 3663 EBB TIDE              1  1.000    2  2.000    3.000   1
 JPN 5735 ROUGE                 2  2.000    3  3.000    5.000   2
 JPN 3825 SACHIKAZE             5  5.000    1  1.000    6.000   3
 JPN  150 SHARK J               4  4.000    5  5.000    9.000   4
 JPN 3335 ORIHIME               6  6.000    4  4.000   10.000   5
 JPN 2690 KUROSHIO IV           9  9.000    6  6.000   15.000   6
 JPN 1088 INDEPENDENCE V        8  8.000    8  8.000   16.000   7
 JPN 3901 SPRING               10 10.000    7  7.000   17.000   8
 JPN 4919 ZETA 12               7  7.000   14 14.000   21.000   9
 JPN 5557 JACKTAR VI           13 13.000    9  9.000   22.000  10
 JPN 5885 U2                   14 14.000   10 10.000   24.000  11
 JPN 5999 FRENCH KISS II       15 15.000   12 12.000   27.000  12
 JPN 5070 SHARAKU               3  3.000  DNF 24.000   27.000  12
 JPN 2299 BIG APPLE            19 19.000   11 11.000   30.000  14
 JPN 5822 FARAWAY              16 16.000   15 15.000   31.000  15
 JPN 2735 SAZANAMI             20 20.000   13 13.000   33.000  16
 JPN  157 BLUE RIBBON          18 18.000   17 17.000   35.000  17
 JPN 5185 JE REVIENS           11 11.000  DNC 24.000   35.000  17
 JPN 3704 Shangri-La II        17 17.000   19 19.000   36.000  19
 JPN 5941 ALIANTE              12 12.000  DNC 24.000   36.000  19
 JPN 4577 ELFIN               DNC 24.000   16 16.000   40.000  21
 JPN 5853 NIRAIKANAI 3        DNC 24.000   18 18.000   42.000  22
        1 MARSA III           DNC 24.000  DNF 24.000   48.000  23
------------------------------------------------------------------


[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]