□2002関東相模湾サーキットシリーズ #7 神子元島レース スクラッチシート(ORC-クラブ)
---------- SCRATCH SHEET ----------

[ 2002関東相模湾サーキットシリーズ #7 神子元島レース スクラッチシート]
Class : ORC Club                       No. of Entries : 5                     
Handicap : ORC_Club                    
Course Type : Performance Line         Distance : 98 miles                    
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
CT = (PLT x ET) - (PLD x Distance)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sail No.    Yacht Name    Type        DIV   PLT    PLD    6kt    8kt   10kt   12kt   14kt   16kt   18kt   20kt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Corrected Time                                  650.0  510.0  426.0  370.0  330.0  300.0  276.7  258.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 JPN 6008 ESPRIT           FIRST 47.7 ( CR   0.795  48.0  767.7  701.6  635.6  569.6  503.6  437.6  371.5  305.5
 JPN 2221 AZUSA            FARR 34       R   0.779  72.0  814.8  747.4  680.0  612.6  545.1  477.7  410.3  342.9
 JPN 1733 UFO              ELLIOTT 35   CR   0.765  69.9  826.3  757.7  689.1  620.5  551.9  483.3  414.7  346.1
 JPN 5657 ENZO             YAMAHA 30S N CR   0.757  88.3  859.4  790.1  720.8  651.5  582.1  512.8  443.5  374.1
 JPN 5797 DANCE OF MAGIC   SWING 31      R   0.713  73.5  892.3  818.6  745.0  671.3  597.6  524.0  450.3  376.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]