□2002関東相模湾サーキットシリーズ #6 爪木埼レース スクラッチシート(ORC-クラブ)
---------- SCRATCH SHEET ----------

[ 2002関東相模湾サーキットシリーズ #6 爪木埼レース スクラッチシート]
Class : ORC Club                       No. of Entries : 15                    
Handicap : ORC_Club                    
Course Type : Performance Line         Distance : 80 miles                    
Dynamic Allowance  : Applied(x1)       Age Allowance  : Applied(x1)           
CT = (PLT x ET) - (PLD x Distance)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sail No.    Yacht Name    Type        DIV   PLT    PLD    6kt    8kt   10kt   12kt   14kt   16kt   18kt   20kt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Corrected Time                                  650.0  510.0  426.0  370.0  330.0  300.0  276.7  258.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 JPN 4444 ROCINANTE        FRERS 48      R   0.890  88.3  731.6  672.5  613.5  554.5  495.5  436.5  377.4  318.4
 JPN 4591 LUCKY LADY V     SAYER 42      R   0.814  57.8  762.1  697.6  633.1  568.6  504.1  439.6  375.1  310.6
 JPN 2112 FUJI 7           BALTIC 52    CR   0.801  51.0  766.3  700.8  635.2  569.6  504.0  438.4  372.9  307.3
 JPN 6008 ESPRIT           FIRST 47.7 ( CR   0.795  48.0  767.7  701.6  635.6  569.6  503.6  437.6  371.5  305.5
 JPN 6006 AOBA             1D35 (OD)     -   0.827  71.6  767.0  703.5  640.0  576.5  513.0  449.5  386.0  322.5
 JPN 5879 OCEAN BOY        1D35 (OD)     -   0.827  71.6  767.0  703.5  640.0  576.5  513.0  449.5  386.0  322.5
     4600 YUKIKAZE VI      BENETEAU 45F CR   0.793  64.2  790.2  724.0  657.8  591.6  525.4  459.2  393.0  326.8
 JPN 5885 U2               FIRST 40.7 ( CR   0.769  61.7  811.2  743.0  674.7  606.5  538.3  470.0  401.8  333.6
 JPN 2221 AZUSA            FARR 34       R   0.779  72.0  814.8  747.4  680.0  612.6  545.1  477.7  410.3  342.9
 JPN 1733 UFO              ELLIOTT 35   CR   0.765  69.9  826.3  757.7  689.1  620.5  551.9  483.3  414.7  346.1
 JPN 3663 EBB TIDE         YAMAHA 33S   CR   0.764  73.3  832.1  763.4  694.7  626.0  557.3  488.6  419.9  351.2
 JPN 5941 ALIANTE          FIRST 36.7   CR   0.754  72.8  842.6  772.9  703.3  633.7  564.1  494.4  424.8  355.2
 JPN 5932 WAYRAY           SEAM 31       R   0.757  83.2  852.7  783.4  714.1  644.7  575.4  506.1  436.7  367.4
 JPN 5406 GAIA             DUFOUR 334 T CR   0.705  47.2  864.4  790.0  715.5  641.1  566.6  492.2  417.8  343.3
 JPN 5657 ENZO             YAMAHA 30S N CR   0.757  88.3  859.4  790.1  720.8  651.5  582.1  512.8  443.5  374.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[ 印刷 ]
[ 戻る ]
[Home]