□相模湾ヨットフェスティバルリザルト

----------- RACE RESULT -----------                        2001-08-26 21:11:40

[ 4th SYF 2001 ]
Class  : IMS                                               
Race   : 4th SYF 2001                                      
Handicap : IMS                         Start       : 2001-08-26   10:30:00    
Course Type : Ocean Race Course - PCS  Time Limit  : 2001-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.7 miles             Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
C/R Credit  : DA(x1)                   Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 200 deg to     deg       Wind Speed  : 2   m/sec to 3   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to     m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5736 NINJA              FARR 40OD      26 12:35:34  1            7356   1
 JPN 5118 CENTURY FAST III   N/M 34         26 12:54:17  3            7675   2
 JPN 5050 SEAHAWK            FARR 47 (ONE O 26 12:38:33  2            7713   3
 JPN 3592 LAHAINA VI         N/M 35         26 12:56:26  4            7769   4
 JPN  324 AKIZUKI            FARR 31        26 13:04:17  5            7856   5
 JPN 2814 KOUFU              FIRST 40.7     26 13:04:34  6            8208   6
 JPN 1010 TRAVIES            FIRST 40.7     26 13:06:12  7            8287   7
 JPN 5203 TRACER             T34 IMS        26 13:12:01  9            8494   8
 JPN 3465 TIBURON            FARR 44 MOD    26 13:11:30  8            8909   9
 JPN 2677 GREAT PEOPLE       FARR IMS 31    26 13:26:45 10            9008  10
------------------------------------------------------------------------------



----------- RACE RESULT -----------                        2001-08-26 21:14:05

[ 4th SYF 2001 ]
Class  : ORCクラブ-A                                         
Race   : 4th SYF 2001                                      
Handicap : ORC_Club                    Start       : 2001-08-26   10:40:00    
Course Type : Performance Line         Time Limit  : 2001-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.7 miles             Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
C/R Credit  : DA(x1)                   Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 200 deg to     deg       Wind Speed  : 2   m/sec to 3   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to     m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5735 ROUGE              YAMAHA 33S+1   26 13:05:00  1            5961   1
 JPN 5030 FIRST              IMX 38         26 13:08:50  4            6090   2
 JPN 5185 JE REVIENS         IMS 1030 II    26 13:11:21  5            6132   3
 JPN 5885 U2                 FIRST 40.7 (DK 26 13:07:40  3            6157   4
 JPN 5557 JACKTAR VI         SPRINT 108     26 13:15:53  6            6229   5
 JPN  150 SHARK J            YOKOYAMA 30 IM 26 13:19:34  7            6359   6
 JPN 3387 BASIC              SEAM 31        26 13:21:33 10            6538   7
 JPN 2960 Q'ROKU,O           FARR 1220      26 13:22:45 11            6539   8
 JPN 5592 DAY DREAM          MELGES 30      26 13:05:44  2            6555   9
 JPN 5853 NIRAIKANAI 3       SPRINT 108     26 13:28:53 14            6738  10
 JPN 2221 AZUSA              FARR 34        26 13:20:48  9            6742  11
 JPN 3663 EBB TIDE           YAMAHA 33S     26 13:24:13 13            6744  12
 JPN 4218 NAPOLEON           TAKAI 34 IMS   26 13:22:57 12            6766  13
 JPN 3335 ORIHIME            FRERS 41       26 13:19:44  8            6792  14
 JPN 2850 PASSAT             J/V 9.6 CR     26 13:30:18 15            6905  15
 JPN 1733 UFO                ELLIOTT 35     26 13:30:42 16            7091  16
 JPN 2466 MERLUZA            J/V 9.6 CR     26 13:41:01 17            7422  17
 JPN 5670 AEOLUS             YAMAHA 33S     26 13:42:46 18            7583  18
 JPN 5111 BARONESS           FIRST 45F5 (DK 26 13:55:12 19            8202  19
------------------------------------------------------------------------------



----------- RACE RESULT -----------                        2001-08-26 21:14:25

[ 4th SYF 2001 ]
Class  : ORCクラブ-B                                         
Race   : 4th SYF 2001                                      
Handicap : ORC_Club                    Start       : 2001-08-26   10:40:00    
Course Type : Performance Line         Time Limit  : 2001-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.7 miles             Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
C/R Credit  : DA(x1)                   Age Allowance  : Applied(x1)           
Wind Angle  : 200 deg to     deg       Wind Speed  : 2   m/sec to 3   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to     m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
 JPN 5859 LEI LANI           YAMAHA 30S N   26 13:22:20  1            6440   1
 JPN 4919 ZETA 12            T 301          26 13:36:32  4            6726   2
 JPN 5540 BOYZ               YAMAHA 31S     26 13:35:35  3            6759   3
 JPN 3825 SACHIKAZE          YAMAHA 30R II  26 13:37:29  5            6764   4
 JPN 5999 FRENCH KISS II     FIRST 337 (DK) 26 13:51:05 10            6929   5
 JPN 4577 ELFIN              YAMAHA 28S     26 13:52:53 12            6930   6
 JPN 1960 HIPPO              SWING 31       26 13:41:01  6            6944   7
 JPN 5657 ENZO               YAMAHA 30S N   26 13:34:02  2            6962   8
 JPN 4507 TORNADO III        SWING 31       26 13:42:27  7            7016   9
 JPN 5797 DANCE OF MAGIC     SWING 31       26 13:45:28  8            7145  10
 JPN 3501 SONN BLUME         YOKOYAMA 31N   26 13:51:48 11            7269  11
 JPN 3655 PASSAGE            ESPRIT DU VENT 26 14:10:09 14            7301  12
 JPN 5275 VEGA 7             FARR 1020 X    26 13:48:32  9            7357  13
 JPN 1702 PUSSY CATS VI      SAWAJI 35      26 13:58:30 13            7702  14
 JPN 3494 ARC-EN-CIEL III    OCEANIS 321    26 14:39:49 16            7851  15
 JPN 5295 SEA LION           YAMAHA 30S II  26 14:23:32 15            8414  16
 JPN 4311 LITTLE STAR        YOKOYAMA 31N              DNC                    
 JPN 3802 E2                 YAMAHA 31S                DNC                    
------------------------------------------------------------------------------



----------- RACE RESULT -----------                        2001-08-26 21:14:43

[ 4th SYF 2001 ]
Class  : OPEN                                              
Race   : 4th SYF 2001                                      
Handicap : TMF                         Start       : 2001-08-26   10:50:00    
Course Type : ----                     Time Limit  : 2001-08-26   15:00:00    
Course Length : 10.7 miles             Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00    
Wind Angle  : 200 deg to     deg       Wind Speed  : 2   m/sec to 3   m/sec   
Wave Height : 0.5 m   to     m         
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.    Yacht Name        Type       | Day  Time  Pos | Pen.|   Sec   Pos
------------------------------------------------------------------------------
     3059 PHOTON GREEN       YAMAHA 30SU   26 13:41:17  5            8954   1
     2418 KAIJIN             FST 337        26 13:43:30  7            9178   2
        3 SEA CROWN          N/M 9.5        26 13:36:50  3            9338   3
      146 EARLY BIRD         MELGES 24      26 13:33:25  1            9378   4
     1401 MIZUNAGIDORI X    FARR 30        26 13:46:53  9            9463   5
     3719 FLAMME             J/V 9.6 CR     26 13:35:03  2            9579   6
     3807 AKURI              MAX 1000       26 13:52:48 11            9730   7
     4403 BIG DEAL Y        FST 345        26 13:50:14 10            9739   8
      157 BLUE RIBBON        SEAM 31 CR     26 13:40:53  4            9820   9
       76 ハテナ                MAGIC 25       26 13:44:43  8            9907  10
     3704 SHANGRI-LA U      PB 32          26 14:02:20 12           10035  11
      667 KAY SEVEN          ODA 45         26 13:42:34  6           10196  12
     5720 PLESIOUS LADY      FST 337        26 14:03:20 13           10228  13
     4020 フェア ウィンド          ELLIOTT 7.8    26 14:23:30 14           10976  14
        1 オ-シャン ウィンド       YAM 25ML       26 14:46:08 15           11210  15
        2 海遊               YAM 25ML                  DNF                    
------------------------------------------------------------------------------