| 月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 区分 | 開 催 地 | 担 当 |
| 4 | 17 | 日 | 2011年度総会 | 県連 | 白山市民交流センター | 総務部 |
| 5 | 8 | 日 | 2011-1ポイントレース【公示書】【結果】 | 大型 | 穴水 | フェアX |
| 22 | 日 | 2011-2ポイントレース 【8/7に延期】 | 大型 | 和倉 | レインボー | |
| 31 | 火 | 5月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 6 | 2〜5 | 木〜日 | 第30回石川県高校ヨット選手権大会 | 高校 | 滝港マリーナ | 高体連 |
| 4・5 | 土・日 | 2011年度北信越ジュニアヨット大会 | Jr | 福井県三国ヨットハーバー | 北信越Jr | |
| 11・12 | 土・日 | 2011輪島ミーティング(七ツ島レース) 【公示書】【結果】【写真】 |
大型 | 輪島港 | カパルアベイ | |
| 12 | 日 | 第7回白山市民体育大会 | 小型 | 松任海洋センター | 白山市協会 | |
| 17〜19 | 金〜日 | 第36回北信越高校ヨット選手権大会 | 高校 | 福井県三国ヨットハーバー | 高体連 | |
| 25・26 | 土・日 | 近畿北陸学生ヨット夏季選手権大会 | 大学 | 琵琶湖 | 学連 | |
| 25・26 | 土・日 | 国体代表選考レース(少年SS級) | 小型 | 滝港マリーナ | 強化部 | |
| 26 | 日 | 第31回百万石ヨットレース【結果12】 | 小型 | 滝港マリーナ | 小型競技部 | |
| 26 | 日 | 第54回金沢市民体育大会 | 小型 | 滝港マリーナ | 金沢市協会 | |
| 26 | 日 | 第54回羽咋市民体育大会 | 小型 | 滝港マリーナ | 羽咋市協会 | |
| 28 | 火 | 6月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 7 | 2・3 | 土・日 | 近畿北陸学生ヨット女子選手権大会 | 大学 | 琵琶湖 | 学連 |
| 3 | 日 | 近畿北陸水域連絡協議会 | 県連 | 金沢市内 | 総務部 | |
| 9・10 | 土・日 | 北陸地区国立体育大会 | 大学 | 富山県新湊マリーナ | 学連 | |
| 16〜18 | 土〜月 | 国体代表選考レース(少年SR級・成年) | 小型 | 滝港マリーナ | 強化部 | |
| 17 | 日 | 第38回七尾港まつりレース【公示書】 【結果】 | 大型 | 七尾港 | 七尾湾協 | |
| 17 | 日 | 第24回千里浜レガッタ | 小型 | 滝港マリーナ | 羽咋市協会 | |
| 24 | 日 | 第63回石川県民体育大会【実施要項】【写真】 | 小型 | 松任海洋センター | 小型競技部 | |
| 26 | 火 | 7月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 29〜31 | 金〜日 | 国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会2011 | Jr | 蒲郡市海陽ヨットハーバー | 日本Jrクラブ | |
| 31 | 日 | 第37回和倉温泉・MROレース【公示書】【結果】 | 大型 | 和倉 | 七尾湾協 | |
| 8 | 5〜7 | 金〜日 | 国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会2011 | Jr | 蒲郡市海陽ヨットハーバー | 日本Jrクラブ |
| 6・7 | 土・日 | 西日本医科学生総合体育大会 | 大学 | 琵琶湖 | 西医大 | |
| 7 | 日 | 2011-2ポイントレース【公示書】【結果】 | 大型 | 和倉 | レインボー | |
| 11〜14 | 木〜日 | 第52回全国高校ヨット選手権大会 | 高校 | 岩手県リアスハーバー宮古 | 高体連 | |
| 20・21 | 土・日 | 近畿北陸学生ヨット選手権大会個人戦 | 大学 | 琵琶湖 | 学連 | |
| 21 | 日 | 第23回ファミリーカップレース【公示書】 | 大型 | 和倉 | 普及部 | |
| 26〜28 | 金〜日 | 近畿北陸学生ヨット選手権大会団体戦 | 大学 | 琵琶湖 | 学連 | |
| 30 | 火 | 8月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 9 | 2〜4 | 金〜日 | 全日本学生ヨット選手権(個人戦) | 大学 | 蒲郡市海陽ヨットハーバー | 学連 |
| 4 | 日 | 2011-3ポイントレース【公示書】 台風接近の為中止 |
大型 | 和倉 | コッパU | |
| 15〜19 | 木〜月 | 第67回国体リハーサル大会 | 小型 | 蒲郡市海陽ヨットハーバー | 日体協 | |
| 18 | 日 | 2011-4ポイントレース【公示書】【結果】 | 大型 | 穴水 | アナコンダ | |
| 19 | 月・祝 | 2011-5ポイントレース【公示書】【結果】 | 大型 | 能登小木 | 翔波 | |
| 27 | 火 | 9月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 10 | 2〜5 | 日〜水 | 第66回国民体育大会 | 小型 | 山口県光市スポーツ交流村 | 日体協 |
| 9 | 日 | 2011-6ポイントレース【公示書】【結果】 | 大型 | 穴水 | U&UY | |
| 23 | 日 | 平成23年度石川県ヨット選手権大会 | 小型 | 七尾 | 小型競技部 | |
| 25 | 火 | 10月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 | |
| 29〜11/3 | 土〜木 | 全日本学生ヨット選手権(団体戦) | 大学 | 江ノ島ヨットハーバー | 学連 | |
| 11 | 10〜13 | 木〜日 | 平成23年度石川県ヨット選手権大会【公示書】 | 高校 | 和倉沖・滝港マリーナ | 高体連 |
| 26・27 | 土・日 | 近畿北陸学生ヨット秋季選手権大会 | 大学 | 琵琶湖 | 学連 | |
| 12 | 3 | 土 | 2011ヨットデー 【詳細】 | 県連 | マリエールオークパイン金沢 | 事業部 |
| 1 | 14 | 土 | 新年理事会 | 県連 | 「大浦」 | 総務部 |
| 2 | 28 | 火 | 2月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 |
| 3 | 27 | 火 | 3月理事会 | 県連 | いしかわ総合スポーツセンター | 総務部 |
石川県セーリング連盟ホームページ |
*総務部会は毎月第2火曜日に開催 |
|||||